证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨1.11%,A股成交量430.35亿股,成交金额4820.37亿元,比上一个交易日增加16.72%。个股方面,4447只个股上涨,其中涨停68只,810只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,汽车、农林牧渔、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.92%、2.64%、2.58%;煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.37%、0.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.92 | 346.98 | 12.46 | 海泰科 | 20.01 |
农林牧渔 | 2.64 | 82.19 | 78.35 | 邦基科技 | 10.03 |
电力设备 | 2.58 | 371.74 | 19.03 | 合纵科技 | 20.00 |
有色金属 | 2.56 | 312.95 | 35.06 | 飞南资源 | 20.01 |
基础化工 | 2.33 | 226.68 | 17.94 | 瑞丰高材 | 15.73 |
食品饮料 | 2.28 | 151.49 | 110.96 | 百润股份 | 9.99 |
电子 | 2.13 | 589.12 | 30.54 | 天禄科技 | 19.98 |
商贸零售 | 2.11 | 50.95 | 26.22 | 中信金属 | 6.72 |
传媒 | 1.95 | 228.57 | 5.91 | 天龙集团 | 7.59 |
家用电器 | 1.87 | 75.00 | 6.39 | 奇精机械 | 5.79 |
建筑材料 | 1.86 | 35.15 | 27.56 | 金圆股份 | 10.06 |
轻工制造 | 1.82 | 63.25 | -8.60 | 民士达 | 11.04 |
机械设备 | 1.76 | 329.66 | 12.55 | 华丰股份 | 10.01 |
美容护理 | 1.67 | 12.47 | 38.28 | 敷尔佳 | 7.87 |
社会服务 | 1.62 | 63.58 | -4.43 | 勤上股份 | 10.00 |
环保 | 1.51 | 55.85 | 1.41 | 惠城环保 | 11.00 |
计算机 | 1.50 | 360.90 | -8.27 | 道通科技 | 10.43 |
非银金融 | 1.48 | 140.78 | 40.11 | 长江证券 | 9.94 |
综合 | 1.47 | 8.42 | 3.64 | 青岛中程 | 9.93 |
建筑装饰 | 1.37 | 120.52 | -1.68 | 新城市 | 20.00 |
房地产 | 1.30 | 58.02 | 3.94 | 空港股份 | 9.96 |
医药生物 | 1.13 | 261.16 | 16.62 | 未名医药 | 10.02 |
交通运输 | 0.89 | 107.94 | 69.99 | 普路通 | 10.06 |
通信 | 0.86 | 251.88 | 17.30 | 世嘉科技 | 9.96 |
钢铁 | 0.84 | 28.27 | 32.42 | 安阳钢铁 | 9.78 |
国防军工 | 0.74 | 191.16 | 7.15 | 霍莱沃 | 5.91 |
银行 | 0.48 | 72.95 | -8.19 | 江阴银行 | 3.78 |
纺织服饰 | 0.37 | 39.03 | 11.56 | 莱绅通灵 | 10.02 |
公用事业 | 0.11 | 76.66 | 20.78 | 川能动力 | 4.27 |
石油石化 | -0.36 | 50.91 | -28.10 | 博汇股份 | -9.70 |
煤炭 | -1.37 | 56.14 | 48.09 | 山煤国际 | -9.38 |
推荐阅读:
私募新规落地或提升雪球门槛 投资者感慨“要敬畏市场,敬畏杠杆”
债市开放“大动作”:离岸市场确立境内债券的担保品功能 债券回购境外参与主体扩围
汽车智能座舱行业加速变革,全链条生产能力助推华安鑫创转型升级
专题推荐: