沪深两市全天主力资金净流出365.31亿元,其中,科创板主力资金净流出21.51亿元,主力资金净流入的有124只股,主力资金净流出的有441只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有7只,下跌的有560只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有124只,其中,7只个股主力资金净流入超1000万元,源杰科技主力资金净流入2723.55万元,净流入资金居首;安集科技、鼎通科技紧随其后,全天净流入资金分别为1438.79万元、1436.67万元。主力资金净流出的有441只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.25%,全天主力资金净流出1.57亿元,其次是海光信息、寒武纪,主力资金净流出分别为6498.29万元、5660.01万元。
从主力资金连续性进行观察,共有38只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是英集芯,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有呈和科技、安集科技等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有171只,连续流出天数最多的是超卓航科,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华虹公司、联影医疗等,主力资金分别连续流出15天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 2723.55 | 6.54 | -1.17 | 4.91 |
688019 | 安集科技 | 1438.79 | 4.93 | -8.96 | 2.19 |
688668 | 鼎通科技 | 1436.67 | 18.00 | -4.28 | 1.59 |
688002 | 睿创微纳 | 1347.06 | 3.98 | 1.14 | 2.09 |
688389 | 普门科技 | 1266.52 | 17.81 | -4.13 | 0.90 |
688617 | 惠泰医疗 | 1249.57 | 7.10 | -4.69 | 1.11 |
688799 | 华纳药厂 | 1201.89 | 16.59 | -7.34 | 3.06 |
688776 | 国光电气 | 995.48 | 13.43 | -4.12 | 2.85 |
688111 | 金山办公 | 935.41 | 0.99 | -4.37 | 0.88 |
688685 | 迈信林 | 891.34 | 6.59 | -1.68 | 7.22 |
688625 | 呈和科技 | 845.89 | 32.11 | -0.14 | 0.92 |
688100 | 威胜信息 | 822.37 | 13.85 | -4.85 | 0.43 |
688521 | 芯原股份 | 654.66 | 3.57 | -3.83 | 0.94 |
688631 | 莱斯信息 | 623.23 | 10.21 | -7.50 | 5.82 |
688209 | 英集芯 | 613.25 | 12.10 | -3.07 | 1.08 |
688638 | 誉辰智能 | 575.20 | 25.95 | -5.13 | 4.45 |
688016 | 心脉医疗 | 557.02 | 5.11 | -2.92 | 0.87 |
688696 | 极米科技 | 507.58 | 7.84 | -5.14 | 1.53 |
688677 | 海泰新光 | 499.04 | 4.58 | -4.60 | 2.99 |
688793 | 倍轻松 | 446.31 | 13.49 | -1.72 | 3.25 |
688269 | 凯立新材 | 417.27 | 11.52 | -4.40 | 1.42 |
688276 | 百克生物 | 398.20 | 3.26 | -6.54 | 1.01 |
688388 | 嘉元科技 | 383.85 | 3.95 | -4.83 | 1.23 |
688114 | 华大智造 | 381.87 | 2.90 | -7.59 | 0.81 |
688357 | 建龙微纳 | 364.80 | 12.58 | -6.80 | 0.78 |
688088 | 虹软科技 | 346.02 | 1.81 | -6.10 | 1.52 |
688025 | 杰普特 | 334.91 | 1.25 | -6.30 | 4.15 |
688526 | 科前生物 | 333.17 | 5.15 | -5.71 | 0.84 |
688302 | 海创药业 | 331.20 | 10.35 | -7.59 | 1.08 |
688408 | 中信博 | 328.03 | 1.76 | -1.36 | 1.87 |
688439 | 振华风光 | 313.78 | 4.02 | -6.35 | 1.09 |
688213 | 思特威 | 310.71 | 3.29 | -4.49 | 0.58 |
688012 | 中微公司 | 294.47 | 0.31 | -1.18 | 1.10 |
688253 | 英诺特 | 293.27 | 4.94 | -4.08 | 3.44 |
688049 | 炬芯科技 | 292.09 | 3.49 | -6.04 | 3.07 |
688538 | 和辉光电 | 286.77 | 4.90 | -4.09 | 0.47 |
688669 | 聚石化学 | 276.74 | 10.36 | -6.86 | 2.73 |
688078 | 龙软科技 | 275.13 | 6.03 | -7.20 | 1.96 |
688200 | 华峰测控 | 274.42 | 2.18 | -5.24 | 1.05 |
688375 | 国博电子 | 251.41 | 3.40 | -7.71 | 0.63 |
688559 | 海目星 | 240.27 | 3.58 | -6.42 | 1.10 |
688456 | 有研粉材 | 234.51 | 10.35 | -8.16 | 1.46 |
688188 | 柏楚电子 | 232.60 | 1.94 | -1.68 | 0.33 |
688367 | 工大高科 | 228.43 | 10.49 | -6.27 | 2.10 |
688459 | 哈铁科技 | 227.16 | 12.53 | -4.29 | 1.68 |
688655 | 迅捷兴 | 222.99 | 7.07 | -7.42 | 3.71 |
688501 | 青达环保 | 208.97 | 2.94 | -2.89 | 5.67 |
688603 | 天承科技 | 208.78 | 4.15 | -4.98 | 7.16 |
688010 | 福光股份 | 208.66 | 3.92 | -6.22 | 1.59 |
688678 | 福立旺 | 198.67 | 7.04 | -8.09 | 1.07 |
688350 | 富淼科技 | 191.54 | 10.45 | -4.83 | 1.93 |
688789 | 宏华数科 | 188.55 | 1.86 | -3.76 | 1.60 |
688386 | 泛亚微透 | 155.00 | 3.26 | -5.87 | 1.91 |
688055 | 龙腾光电 | 152.72 | 5.92 | -4.73 | 0.19 |
688352 | 颀中科技 | 151.27 | 2.81 | -5.50 | 2.79 |
688310 | 迈得医疗 | 150.70 | 3.44 | -5.99 | 1.46 |
688290 | 景业智能 | 150.12 | 4.68 | -5.55 | 1.18 |
688217 | 睿昂基因 | 148.11 | 6.69 | -6.65 | 1.94 |
688227 | 品高股份 | 143.62 | 4.29 | -7.19 | 3.30 |
688190 | 云路股份 | 140.51 | 3.12 | -4.61 | 1.22 |
688393 | 安必平 | 140.47 | 4.75 | -6.52 | 1.48 |
688084 | 晶品特装 | 139.97 | 7.81 | -3.39 | 0.81 |
688196 | 卓越新能 | 127.78 | 7.52 | -4.70 | 0.45 |
688001 | 华兴源创 | 127.29 | 3.86 | -4.65 | 0.28 |
688107 | 安路科技 | 120.43 | 3.08 | -5.08 | 0.67 |
688157 | 松井股份 | 119.83 | 3.99 | -5.96 | 0.62 |
688109 | 品茗科技 | 112.70 | 4.03 | -8.04 | 2.89 |
688129 | 东来技术 | 108.62 | 5.81 | -6.69 | 1.05 |
688258 | 卓易信息 | 104.43 | 1.33 | -5.77 | 2.13 |
688786 | 悦安新材 | 102.70 | 3.25 | -2.56 | 1.56 |
688221 | 前沿生物 | 102.05 | 2.45 | -6.36 | 2.37 |
688173 | 希荻微 | 101.73 | 1.96 | -6.07 | 1.60 |
688184 | 帕瓦股份 | 101.59 | 5.42 | -6.41 | 1.73 |
688433 | 华曙高科 | 100.60 | 3.27 | -4.71 | 3.21 |
688597 | 煜邦电力 | 87.78 | 3.33 | -7.34 | 1.81 |
688728 | 格科微 | 86.81 | 0.74 | -5.17 | 0.59 |
688488 | 艾迪药业 | 86.70 | 1.43 | -4.95 | 1.10 |
688578 | 艾力斯 | 86.67 | 0.39 | -6.62 | 1.26 |
688153 | 唯捷创芯 | 85.14 | 1.10 | -4.28 | 1.31 |
688038 | 中科通达 | 82.24 | 2.93 | -7.37 | 2.90 |
688168 | 安博通 | 82.08 | 2.48 | -6.02 | 1.41 |
688132 | 邦彦技术 | 79.96 | 5.13 | -7.43 | 0.84 |
688517 | 金冠电气 | 75.08 | 2.29 | -9.63 | 2.79 |
688305 | 科德数控 | 72.25 | 2.52 | -2.02 | 0.81 |
688020 | 方邦股份 | 67.67 | 1.59 | -7.66 | 1.34 |
688189 | 南新制药 | 65.57 | 2.42 | -5.85 | 1.22 |
688293 | 奥浦迈 | 61.53 | 1.19 | -4.60 | 1.55 |
688236 | 春立医疗 | 60.51 | 3.27 | -4.51 | 1.08 |
688468 | 科美诊断 | 60.05 | 1.82 | -5.87 | 1.33 |
688651 | 盛邦安全 | 58.54 | 2.37 | -5.72 | 4.01 |
688175 | 高凌信息 | 56.99 | 3.48 | -6.33 | 1.71 |
688118 | 普元信息 | 56.23 | 1.08 | -5.78 | 2.21 |
688169 | 石头科技 | 52.77 | 0.17 | -4.37 | 0.81 |
688101 | 三达膜 | 50.38 | 2.70 | -6.03 | 0.47 |
688155 | 先惠技术 | 49.55 | 3.08 | -6.10 | 0.44 |
688220 | 翱捷科技 | 49.08 | 0.41 | -5.85 | 0.99 |
688246 | 嘉和美康 | 45.89 | 2.01 | -7.04 | 0.85 |
688610 | 埃科光电 | 43.06 | 1.21 | -7.91 | 6.52 |
688399 | 硕世生物 | 41.98 | 0.78 | 0.30 | 1.71 |
688455 | 科捷智能 | 39.42 | 2.99 | -5.28 | 0.93 |
688283 | 坤恒顺维 | 35.16 | 1.02 | -6.19 | 1.25 |
688656 | 浩欧博 | 34.59 | 1.82 | -7.69 | 1.04 |
688095 | 福昕软件 | 29.35 | 0.17 | -7.79 | 3.31 |
688686 | 奥普特 | 27.27 | 0.48 | -6.72 | 0.55 |
688183 | 生益电子 | 26.93 | 0.79 | -6.14 | 1.25 |
688377 | 迪威尔 | 26.10 | 0.77 | -7.87 | 0.81 |
688198 | 佰仁医疗 | 25.84 | 0.98 | -6.01 | 0.18 |
688370 | 丛麟科技 | 25.46 | 5.02 | -5.08 | 0.52 |
688275 | 万润新能 | 25.28 | 0.97 | -6.13 | 0.70 |
688070 | 纵横股份 | 24.30 | 1.23 | -5.96 | 1.72 |
688616 | 西力科技 | 22.56 | 0.92 | -5.91 | 3.66 |
688458 | 美芯晟 | 18.48 | 0.45 | -7.36 | 3.96 |
688163 | 赛伦生物 | 18.15 | 0.80 | -6.85 | 3.10 |
688067 | 爱威科技 | 16.95 | 0.62 | -7.11 | 3.25 |
688671 | 碧兴物联 | 15.20 | 0.57 | -4.75 | 5.45 |
688681 | 科汇股份 | 12.97 | 0.49 | -7.31 | 3.05 |
688291 | 金橙子 | 12.40 | 0.40 | -6.10 | 4.10 |
688325 | 赛微微电 | 10.10 | 0.36 | -6.60 | 2.43 |
688403 | 汇成股份 | 8.04 | 0.11 | -5.30 | 1.50 |
688349 | 三一重能 | 7.96 | 0.24 | -3.43 | 0.72 |
688360 | 德马科技 | 7.88 | 0.37 | -7.26 | 0.99 |
688252 | 天德钰 | 7.10 | 0.18 | -7.14 | 1.42 |
688238 | 和元生物 | 6.09 | 0.11 | -6.84 | 1.57 |
688619 | 罗普特 | 5.37 | 0.17 | -6.32 | 3.00 |
688288 | 鸿泉物联 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | 1.31 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | 2.33 |
688138 | 清溢光电 | -0.54 | -0.01 | -6.98 | 0.93 |
688230 | 芯导科技 | -0.65 | -0.05 | -6.67 | 1.34 |
688199 | 久日新材 | -3.41 | -0.15 | -5.44 | 0.89 |
688103 | 国力股份 | -4.24 | -0.11 | -6.80 | 1.54 |
688247 | 宣泰医药 | -4.44 | -0.15 | -6.87 | 2.26 |
688767 | 博拓生物 | -4.96 | -0.38 | -4.17 | 1.24 |
688718 | 唯赛勃 | -5.08 | -0.33 | -6.29 | 2.12 |
688737 | 中自科技 | -6.12 | -0.26 | -8.01 | 1.12 |
688592 | 司南导航 | -6.51 | -0.32 | -6.74 | 3.68 |
688529 | 豪森智能 | -8.95 | -0.35 | -7.86 | 1.00 |
688800 | 瑞可达 | -9.09 | -0.14 | -6.24 | 2.02 |
688448 | 磁谷科技 | -10.46 | -0.62 | -4.81 | 1.71 |
688239 | 航宇科技 | -10.88 | -0.13 | -4.79 | 2.19 |
688628 | 优利德 | -11.70 | -0.56 | -5.53 | 1.42 |
688193 | 仁度生物 | -12.26 | -1.10 | -9.00 | 0.95 |
688060 | 云涌科技 | -12.60 | -1.09 | -5.97 | 0.49 |
688255 | 凯尔达 | -13.04 | -0.68 | -6.15 | 1.38 |
688285 | 高铁电气 | -13.61 | -0.64 | -6.39 | 2.86 |
688081 | 兴图新科 | -14.50 | -0.63 | -6.47 | 1.62 |
688057 | 金达莱 | -15.21 | -1.09 | -6.53 | 0.40 |
688428 | 诺诚健华 | -16.37 | -0.79 | -4.77 | 0.85 |
688819 | 天能股份 | -17.82 | -0.30 | -4.23 | 0.24 |
688051 | 佳华科技 | -18.34 | -0.94 | -7.47 | 0.90 |
688156 | 路德环境 | -19.72 | -0.47 | -6.04 | 2.20 |
688069 | 德林海 | -20.69 | -0.92 | -4.89 | 1.07 |
688485 | 九州一轨 | -20.95 | -0.69 | -6.68 | 3.30 |
688466 | 金科环境 | -21.92 | -1.47 | -5.36 | 0.77 |
688558 | 国盛智科 | -23.28 | -1.21 | -5.70 | 0.62 |
688216 | 气派科技 | -24.62 | -1.23 | -6.97 | 2.03 |
688652 | 京仪装备 | -24.92 | -0.29 | -4.80 | 4.30 |
688667 | 菱电电控 | -25.50 | -0.66 | -5.42 | 2.58 |
688516 | 奥特维 | -26.36 | -0.08 | 1.67 | 3.31 |
688569 | 铁科轨道 | -28.14 | -0.76 | -5.48 | 1.18 |
688195 | 腾景科技 | -28.95 | -0.25 | -4.51 | 4.95 |
688030 | 山石网科 | -30.40 | -1.63 | -6.12 | 0.64 |
688339 | 亿华通 | -30.87 | -0.49 | -6.66 | 1.42 |
688557 | 兰剑智能 | -31.65 | -1.38 | -7.65 | 1.00 |
688299 | 长阳科技 | -32.74 | -0.76 | -5.89 | 1.32 |
688571 | 杭华股份 | -32.74 | -0.89 | -7.12 | 1.36 |
688056 | 莱伯泰科 | -35.39 | -2.42 | -6.42 | 0.78 |
688191 | 智洋创新 | -35.98 | -0.99 | -6.12 | 3.19 |
688528 | 秦川物联 | -36.29 | -2.29 | -7.66 | 0.98 |
688600 | 皖仪科技 | -36.69 | -1.44 | -6.78 | 1.16 |
688679 | 通源环境 | -37.61 | -1.93 | -6.91 | 1.29 |
688309 | 恒誉环保 | -38.01 | -4.38 | -7.14 | 0.64 |
688425 | 铁建重工 | -38.13 | -0.71 | -3.23 | 0.99 |
688623 | 双元科技 | -39.37 | -2.43 | -3.77 | 1.73 |
688315 | 诺禾致源 | -39.77 | -1.92 | -7.09 | 1.03 |
688432 | 有研硅 | -39.80 | -1.21 | -5.40 | 1.77 |
688506 | 百利天恒 | -40.33 | -0.35 | -4.46 | 1.07 |
688335 | 复洁环保 | -40.46 | -3.36 | -5.66 | 1.02 |
688383 | 新益昌 | -40.63 | -0.66 | -3.73 | 2.46 |
688653 | 康希通信 | -40.82 | -0.71 | -7.79 | 7.14 |
688265 | 南模生物 | -41.18 | -2.51 | -6.17 | 1.04 |
688244 | 永信至诚 | -43.62 | -2.05 | -7.68 | 1.44 |
688479 | 友车科技 | -43.89 | -2.76 | -6.67 | 2.32 |
688475 | 萤石网络 | -44.03 | -0.77 | -5.93 | 0.51 |
688273 | 麦澜德 | -44.04 | -1.84 | -7.06 | 2.65 |
688702 | 盛科通信 | -47.34 | -0.73 | -2.52 | 4.29 |
688633 | 星球石墨 | -47.93 | -3.09 | -8.07 | 1.71 |
688073 | 毕得医药 | -48.50 | -0.89 | -6.41 | 3.11 |
688345 | 博力威 | -50.46 | -2.21 | -7.21 | 3.37 |
688053 | 思科瑞 | -50.58 | -1.63 | -5.95 | 1.96 |
688518 | 联赢激光 | -50.78 | -0.43 | -6.68 | 2.23 |
688165 | 埃夫特 | -52.40 | -1.00 | -5.91 | 1.11 |
688607 | 康众医疗 | -53.10 | -1.93 | -6.93 | 2.37 |
688366 | 昊海生科 | -53.14 | -1.00 | -7.33 | 0.41 |
688620 | 安凯微 | -53.32 | -2.00 | -6.43 | 2.96 |
688621 | 阳光诺和 | -53.39 | -1.53 | -3.53 | 0.63 |
688229 | 博睿数据 | -53.47 | -2.24 | -6.70 | 1.38 |
688395 | 正弦电气 | -53.47 | -2.80 | -8.00 | 2.51 |
688701 | 卓锦股份 | -53.67 | -3.56 | -8.00 | 2.75 |
688379 | 华光新材 | -53.69 | -1.64 | -8.34 | 2.10 |
688355 | 明志科技 | -54.04 | -4.02 | -5.93 | 2.13 |
688146 | 中船特气 | -55.38 | -1.29 | -6.56 | 2.41 |
688122 | 西部超导 | -55.55 | -0.23 | -3.08 | 0.98 |
688576 | 西山科技 | -57.43 | -1.87 | -3.45 | 2.73 |
688178 | 万德斯 | -58.14 | -3.04 | -6.72 | 1.38 |
688011 | 新光光电 | -59.20 | -3.21 | -6.56 | 0.94 |
688085 | 三友医疗 | -59.46 | -2.62 | -7.59 | 0.53 |
688351 | 微电生理 | -60.41 | -1.67 | -4.83 | 1.42 |
688509 | 正元地信 | -61.49 | -1.46 | -6.53 | 2.66 |
688013 | 天臣医疗 | -61.90 | -3.36 | -6.74 | 1.22 |
688272 | *ST富吉 | -62.30 | -15.28 | -3.60 | 0.86 |
688006 | 杭可科技 | -62.55 | -0.54 | -6.79 | 0.92 |
688171 | 纬德信息 | -62.76 | -2.72 | -6.92 | 2.44 |
688083 | 中望软件 | -63.02 | -0.74 | -6.45 | 1.59 |
688329 | 艾隆科技 | -64.38 | -2.55 | -7.00 | 2.64 |
688577 | 浙海德曼 | -64.47 | -1.73 | -2.90 | 0.95 |
688139 | 海尔生物 | -64.73 | -0.67 | -9.12 | 0.93 |
688568 | 中科星图 | -65.69 | -1.01 | -5.16 | 0.43 |
688211 | 中科微至 | -67.36 | -5.86 | -5.79 | 0.54 |
688376 | 美埃科技 | -67.78 | -1.97 | -4.19 | 1.96 |
688045 | 必易微 | -68.66 | -4.01 | -5.80 | 1.37 |
688143 | 长盈通 | -68.76 | -1.60 | -5.93 | 1.83 |
688096 | 京源环保 | -69.18 | -2.96 | -6.81 | 1.85 |
688268 | 华特气体 | -69.58 | -1.40 | -6.96 | 0.83 |
688585 | 上纬新材 | -70.17 | -3.73 | -6.56 | 0.63 |
688097 | 博众精工 | -70.72 | -0.81 | -5.62 | 3.71 |
688298 | 东方生物 | -71.57 | -1.43 | -7.11 | 0.79 |
688330 | 宏力达 | -74.03 | -3.32 | -6.44 | 1.14 |
688682 | 霍莱沃 | -74.60 | -3.60 | -7.19 | 1.29 |
688251 | 井松智能 | -74.68 | -5.36 | -7.80 | 1.62 |
688068 | 热景生物 | -74.77 | -1.43 | -5.73 | 1.64 |
688693 | 锴威特 | -77.48 | -3.21 | -7.08 | 3.94 |
688232 | 新点软件 | -78.12 | -1.75 | -6.21 | 1.69 |
688317 | 之江生物 | -79.91 | -3.15 | -5.51 | 0.70 |
688257 | 新锐股份 | -80.25 | -3.40 | -7.51 | 1.10 |
688289 | 圣湘生物 | -80.58 | -1.26 | -5.62 | 0.60 |
688513 | 苑东生物 | -81.43 | -3.62 | -5.76 | 0.34 |
688511 | 天微电子 | -83.42 | -4.35 | -6.84 | 1.76 |
688076 | 诺泰生物 | -87.53 | -0.68 | -6.44 | 2.25 |
688296 | 和达科技 | -87.67 | -3.59 | -6.58 | 2.84 |
688450 | 光格科技 | -89.87 | -6.37 | -6.88 | 3.09 |
688670 | 金迪克 | -93.49 | -4.28 | -5.16 | 2.17 |
688015 | 交控科技 | -95.03 | -7.11 | -5.85 | 0.44 |
688314 | 康拓医疗 | -95.32 | -4.06 | -8.89 | 2.30 |
688401 | 路维光电 | -97.25 | -1.92 | -7.33 | 1.68 |
688130 | 晶华微 | -97.48 | -7.75 | -5.70 | 2.23 |
688021 | 奥福环保 | -97.68 | -3.94 | -9.32 | 1.80 |
688646 | 逸飞激光 | -98.03 | -4.70 | -7.51 | 3.85 |
688648 | 中邮科技 | -98.26 | -2.54 | -5.73 | 5.94 |
688768 | 容知日新 | -98.84 | -2.06 | -6.19 | 3.44 |
688551 | 科威尔 | -99.46 | -3.26 | -7.33 | 1.00 |
688368 | 晶丰明源 | -99.46 | -2.22 | -6.81 | 0.85 |
688119 | 中钢洛耐 | -101.68 | -5.42 | -6.15 | 0.76 |
688115 | 思林杰 | -105.65 | -2.72 | -8.02 | 3.42 |
688659 | 元琛科技 | -106.84 | -4.47 | -7.90 | 2.71 |
688295 | 中复神鹰 | -107.48 | -3.15 | -3.64 | 0.95 |
688593 | 新相微 | -108.00 | -4.28 | -6.89 | 2.87 |
688320 | 禾川科技 | -108.32 | -1.34 | -8.17 | 2.47 |
688260 | 昀冢科技 | -112.93 | -1.18 | -7.06 | 6.44 |
688003 | 天准科技 | -113.69 | -2.15 | -7.36 | 0.90 |
688515 | 裕太微 | -116.30 | -2.06 | -5.40 | 3.97 |
688332 | 中科蓝讯 | -119.67 | -2.51 | -4.73 | 1.82 |
688478 | 晶升股份 | -119.83 | -2.43 | -6.28 | 3.89 |
688098 | 申联生物 | -120.89 | -6.64 | -5.84 | 0.68 |
688613 | 奥精医疗 | -120.93 | -4.50 | -4.76 | 1.30 |
688112 | 鼎阳科技 | -124.21 | -5.25 | -5.46 | 1.61 |
688689 | 银河微电 | -124.34 | -4.29 | -6.48 | 3.45 |
688033 | 天宜上佳 | -128.87 | -0.47 | -11.65 | 3.61 |
688512 | 慧智微 | -131.41 | -3.47 | -8.79 | 4.76 |
688035 | 德邦科技 | -131.67 | -1.34 | -8.41 | 2.91 |
688419 | 耐科装备 | -132.49 | -4.97 | -6.93 | 4.46 |
688660 | 电气风电 | -132.60 | -4.77 | -6.49 | 1.17 |
688267 | 中触媒 | -133.67 | -9.20 | -7.63 | 1.08 |
688004 | 博汇科技 | -134.82 | -3.91 | -7.17 | 2.50 |
688353 | 华盛锂电 | -135.64 | -4.22 | -4.48 | 2.18 |
688061 | 灿瑞科技 | -137.20 | -5.77 | -7.72 | 1.85 |
688206 | 概伦电子 | -138.48 | -4.47 | -6.67 | 0.98 |
688630 | 芯碁微装 | -138.97 | -1.65 | -5.59 | 1.73 |
688162 | 巨一科技 | -142.31 | -6.31 | -6.90 | 1.78 |
688093 | 世华科技 | -143.90 | -7.74 | -7.58 | 0.49 |
688338 | 赛科希德 | -147.95 | -6.64 | -5.95 | 1.30 |
688697 | 纽威数控 | -148.41 | -3.46 | -6.10 | 3.35 |
688137 | 近岸蛋白 | -148.46 | -10.60 | -5.08 | 1.06 |
688028 | 沃尔德 | -151.19 | -3.04 | -6.97 | 1.78 |
688565 | 力源科技 | -151.33 | -6.03 | -9.44 | 3.51 |
688489 | 三未信安 | -151.43 | -4.42 | -6.38 | 1.79 |
688373 | 盟科药业 | -151.87 | -3.10 | -7.49 | 2.65 |
688683 | 莱尔科技 | -153.74 | -8.66 | -6.49 | 1.32 |
688237 | 超卓航科 | -154.52 | -13.49 | -7.04 | 0.89 |
688508 | 芯朋微 | -155.44 | -3.01 | -6.56 | 1.17 |
688179 | 阿拉丁 | -155.65 | -3.55 | -6.28 | 1.39 |
688201 | 信安世纪 | -156.13 | -3.91 | -7.03 | 2.68 |
688788 | 科思科技 | -158.17 | -8.80 | -7.66 | 0.55 |
688639 | 华恒生物 | -159.19 | -1.54 | -3.82 | 0.94 |
688722 | 同益中 | -159.41 | -6.27 | -7.90 | 1.58 |
688215 | 瑞晟智能 | -160.10 | -10.78 | -6.74 | 1.21 |
688135 | 利扬芯片 | -164.02 | -3.58 | -7.01 | 1.25 |
688312 | 燕麦科技 | -164.85 | -8.19 | -7.18 | 0.77 |
688380 | 中微半导 | -166.95 | -3.99 | -6.90 | 1.53 |
688280 | 精进电动 | -167.38 | -5.97 | -6.33 | 0.95 |
688657 | 浩辰软件 | -167.82 | -7.55 | -5.62 | 3.37 |
688626 | 翔宇医疗 | -168.82 | -4.50 | -7.23 | 1.59 |
688627 | 精智达 | -176.86 | -3.43 | -6.94 | 3.84 |
688410 | 山外山 | -179.01 | -2.03 | -6.44 | 1.92 |
688531 | 日联科技 | -179.37 | -3.94 | -7.61 | 2.91 |
688087 | 英科再生 | -181.21 | -5.94 | -6.09 | 1.21 |
688500 | *ST慧辰 | -181.92 | -15.37 | -0.16 | 0.63 |
688550 | 瑞联新材 | -182.59 | -3.53 | -7.87 | 1.50 |
688519 | 南亚新材 | -183.76 | -4.33 | -8.89 | 2.17 |
688522 | 纳睿雷达 | -184.58 | -4.91 | -6.66 | 2.24 |
688480 | 赛恩斯 | -189.65 | -9.45 | -6.30 | 0.91 |
688279 | 峰岹科技 | -189.74 | -2.89 | -6.37 | 1.19 |
688602 | 康鹏科技 | -195.85 | -2.42 | -6.93 | 9.42 |
688586 | 江航装备 | -196.02 | -4.31 | -6.56 | 0.62 |
688077 | 大地熊 | -197.17 | -6.35 | -7.15 | 1.42 |
688570 | 天玛智控 | -198.38 | -9.07 | -5.38 | 1.58 |
688606 | 奥泰生物 | -198.47 | -7.29 | -5.65 | 1.23 |
688533 | 上声电子 | -201.42 | -4.32 | -5.32 | 3.49 |
688563 | 航材股份 | -203.39 | -1.12 | -6.00 | 5.09 |
688059 | 华锐精密 | -203.62 | -4.04 | -7.49 | 2.25 |
688359 | 三孚新科 | -207.02 | -7.83 | -4.00 | 0.80 |
688371 | 菲沃泰 | -211.54 | -7.13 | -6.17 | 1.73 |
688409 | 富创精密 | -217.79 | -2.36 | -6.35 | 1.33 |
688113 | 联测科技 | -219.14 | -17.75 | -8.36 | 0.79 |
688365 | 光云科技 | -219.34 | -4.48 | -6.71 | 1.33 |
688665 | 四方光电 | -220.14 | -10.11 | -4.17 | 1.78 |
688186 | 广大特材 | -220.66 | -4.76 | -7.07 | 1.38 |
688308 | 欧科亿 | -221.72 | -4.07 | -7.00 | 1.56 |
688601 | 力芯微 | -223.09 | -2.82 | -6.64 | 2.63 |
688203 | 海正生材 | -223.60 | -10.07 | -5.46 | 2.71 |
688707 | 振华新材 | -226.50 | -3.53 | -7.11 | 1.34 |
688151 | 华强科技 | -228.78 | -14.52 | -6.21 | 0.93 |
688505 | 复旦张江 | -230.30 | -8.21 | -6.13 | 0.50 |
688108 | 赛诺医疗 | -230.80 | -3.30 | -4.43 | 1.71 |
688161 | 威高骨科 | -231.72 | -9.42 | -6.70 | 0.94 |
688580 | 伟思医疗 | -232.93 | -6.51 | -6.69 | 0.99 |
688733 | 壹石通 | -235.24 | -3.40 | -6.68 | 1.96 |
688698 | 伟创电气 | -235.54 | -5.45 | -8.68 | 0.78 |
688622 | 禾信仪器 | -237.09 | -10.71 | -7.94 | 2.06 |
688307 | 中润光学 | -239.35 | -13.24 | -8.00 | 3.55 |
688136 | 科兴制药 | -239.96 | -8.05 | -6.46 | 0.79 |
688050 | 爱博医疗 | -240.34 | -1.80 | -4.62 | 0.83 |
688282 | 理工导航 | -241.43 | -4.58 | -7.56 | 4.97 |
688426 | 康为世纪 | -246.16 | -9.12 | -10.75 | 3.12 |
688106 | 金宏气体 | -250.49 | -3.39 | -7.01 | 0.78 |
688192 | 迪哲医药 | -251.81 | -5.40 | -6.22 | 1.00 |
688398 | 赛特新材 | -252.73 | -5.88 | -2.48 | 1.17 |
688170 | 德龙激光 | -253.32 | -4.43 | -6.59 | 2.39 |
688372 | 伟测科技 | -256.45 | -3.42 | -6.58 | 1.57 |
688197 | 首药控股 | -256.47 | -11.57 | -8.49 | 0.92 |
688520 | 神州细胞 | -256.98 | -2.65 | -7.10 | 0.48 |
688075 | 安旭生物 | -257.61 | -11.98 | -6.46 | 1.91 |
688323 | 瑞华泰 | -257.70 | -8.91 | -8.00 | 1.78 |
688079 | 美迪凯 | -258.03 | -5.68 | -5.61 | 2.71 |
688092 | 爱科科技 | -259.67 | -8.76 | -7.21 | 4.11 |
688391 | 钜泉科技 | -259.70 | -7.74 | -6.57 | 1.98 |
688128 | 中国电研 | -260.12 | -4.28 | -7.81 | 0.90 |
688575 | 亚辉龙 | -260.23 | -4.75 | -5.87 | 0.96 |
