创业板指今日上涨0.79%,报收1562.61点,创业板全日成交额1961.73亿元,比上个交易日增加302.95亿元。今日可交易创业板股中,62只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,其中,赛摩智能等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有11只,收盘下跌的有1274只,跌幅超10%的有902只,青岛中程、科隆股份、中环海陆等23股收盘跌停。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.85%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有14只,换手率10%~20%之间的有89只,换手率5%~10%的有503只,换手率1%~5%的有716只,换手率不足1%的有14只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是C华阳智,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为20.78%,换手率57.01%,日成交额3.98亿元,全天主力资金净流入150.04万元;其次是恒达新材,该股今日收盘下跌9.38%,全天换手率42.57%,成交额2.60亿元;换手率居前的还有威士顿、美信科技、中远通等,换手率分别为37.65%、35.61%、35.20%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C华阳智为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有赛摩智能、东土科技、中铁装配等,分别上涨20.08%、9.53%、6.13%,科隆股份、上海凯鑫、保立佳等收盘跌停。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有18只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有16只、9只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,聆达股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入377.01万元,美信科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入138.72万元,赛摩智能有3家机构专用席位上榜,合计净卖出33.14万元,威士顿有2家机构专用席位上榜,合计净卖出299.06万元,恒达新材有2家机构专用席位上榜,合计净卖出447.34万元,深股通现身4股龙虎榜,中机认检获深股通净买入1228.01万元,中远通获深股通净买入792.57万元,聆达股份获深股通净买入541.43万元,威士顿获深股通净卖出21.90万元,营业部净买入居前的有赛摩智能、中远通、威士顿,净买入金额分别为3966.65万元、618.87万元、498.46万元,营业部净卖出居前的是聆达股份、恒达新材、中机认检,净卖出金额分别为4292.96万元、1856.38万元、287.79万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有42股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有赛摩智能、中铁装配、中建环能,净流入金额分别为7400.56万元、4730.99万元、1485.85万元,净流出金额较多的有中文在线、科隆股份、联建光电,净流出金额分别为3080.65万元、2171.33万元、2035.09万元。
高换手率个股中,有2股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有欢乐家、中机认检,增幅为39.35%、22.73%。公布2023年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万事利,预计净利润中值为3350.00万元,同比增幅为2190.60%;东土科技、中英科技、凯淳股份紧随其后,预计净利润增幅中值为1263.11%、321.07%、205.50%。(数据宝)
2月5日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301502 | C华阳智 | 47.51 | -20.78 | 57.01 | 150.04 |
301469 | 恒达新材 | 26.10 | -9.38 | 42.57 | -894.70 |
301315 | 威士顿 | 56.88 | 4.56 | 37.65 | 421.12 |
301577 | 美信科技 | 44.75 | -11.75 | 35.61 | -561.78 |
301516 | 中远通 | 18.21 | -17.82 | 35.20 | -152.30 |
301508 | 中机认检 | 30.80 | -16.78 | 33.24 | -1332.66 |
300374 | 中铁装配 | 16.98 | 6.13 | 31.87 | 4730.99 |
301509 | 金凯生科 | 56.07 | 5.81 | 29.15 | 539.36 |
301567 | 贝隆精密 | 32.40 | -17.77 | 28.36 | -455.92 |
301141 | 中科磁业 | 33.25 | -20.00 | 25.66 | -301.15 |
301337 | 亚华电子 | 27.90 | -11.74 | 24.02 | 171.21 |
300997 | 欢乐家 | 10.90 | -18.96 | 22.71 | -745.48 |
301293 | 三博脑科 | 54.66 | -9.25 | 22.38 | -426.76 |
300899 | 上海凯鑫 | 19.10 | -20.02 | 21.97 | -1137.21 |
301566 | 达利凯普 | 14.55 | -12.98 | 18.79 | -407.59 |
301578 | 辰奕智能 | 40.90 | -10.54 | 18.07 | -7.22 |
301285 | 鸿日达 | 17.27 | 2.07 | 17.63 | -1.18 |
301526 | 国际复材 | 3.98 | -14.22 | 17.26 | -1503.60 |
301037 | 保立佳 | 11.36 | -20.00 | 16.52 | 255.04 |
300405 | 科隆股份 | 4.22 | -20.08 | 16.50 | -2171.33 |
301359 | 东南电子 | 13.86 | -18.04 | 16.42 | 169.37 |
301533 | 威马农机 | 22.34 | -15.02 | 16.37 | -295.48 |
301251 | 威尔高 | 25.49 | 2.91 | 16.21 | 1166.84 |
300353 | 东土科技 | 9.42 | 9.53 | 16.08 | -1050.23 |
301024 | 霍普股份 | 17.33 | -18.29 | 15.67 | 125.26 |
300844 | 山水比德 | 19.95 | -19.13 | 15.09 | -21.77 |
301376 | 致欧科技 | 18.50 | -9.67 | 14.91 | -1.31 |
300960 | 通业科技 | 12.61 | -18.12 | 14.42 | 38.90 |
301503 | 智迪科技 | 20.06 | -14.05 | 14.35 | -99.87 |
300995 | 奇德新材 | 11.40 | -20.00 | 14.23 | 12.24 |
300812 | 易天股份 | 21.52 | -11.44 | 14.20 | -286.00 |
301218 | 华是科技 | 19.81 | -15.34 | 14.17 | 193.69 |
301511 | 德福科技 | 15.80 | -10.33 | 14.14 | -171.71 |
300364 | 中文在线 | 17.41 | -12.20 | 14.01 | -3080.65 |
300854 | 中兰环保 | 9.78 | -19.84 | 13.89 | 166.68 |
301302 | 华如科技 | 15.10 | -15.64 | 13.87 | -191.83 |
301172 | 君逸数码 | 26.11 | -12.97 | 13.49 | -2.41 |
300556 | 丝路视觉 | 16.98 | -16.27 | 13.23 | -1225.67 |
300494 | 盛天网络 | 11.07 | -12.70 | 13.11 | 870.84 |
300093 | 金刚光伏 | 17.05 | -6.01 | 12.98 | -1140.06 |
301568 | 思泰克 | 25.82 | -13.06 | 12.95 | -0.59 |
301125 | 腾亚精工 | 10.15 | -19.89 | 12.88 | 90.37 |
300941 | 创识科技 | 14.06 | -13.53 | 12.85 | -187.16 |
300992 | 泰福泵业 | 12.59 | -19.71 | 12.71 | 310.30 |
301398 | 星源卓镁 | 29.65 | -16.71 | 12.64 | -190.46 |
300904 | 威力传动 | 37.01 | -15.69 | 12.61 | -282.73 |
300814 | 中富电路 | 22.85 | -14.19 | 12.54 | -548.65 |
301056 | 森赫股份 | 6.27 | -14.46 | 12.24 | 86.93 |
301107 | 瑜欣电子 | 17.34 | -16.11 | 12.24 | 156.11 |
301058 | 中粮科工 | 8.75 | -10.99 | 12.18 | -1026.12 |
推荐阅读:
国家发展改革委:2024年政府投资加大投向关键技术攻关、新基建、节能降碳
香港破产管理署:2023年提交个人申请破产宗数创三年新高 强制公司清盘申请数字为14年以来最多
专题推荐: