网界财经网

Hi, 请登录

38股受融资客青睐,净买入超5000万元

截至11月22日,市场融资余额合计1.82万亿元,较前一交易日减少122.75亿元,其中,沪市融资余额9421.38亿元,较前一交易日减少46.95亿元;深市融资余额8761.86亿元,较前一交易日减少74.99亿元;北交所融资余额37.23亿元,较前一交易日减少8064.17万元。

38股受融资客青睐,净买入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,11月22日共有1489只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有310只,其中38只融资净买入额超5000万元。三六零融资净买入额居首,当日净买入2.85亿元,其次是中国平安、有研新材,融资净买入金额分别为2.42亿元、2.33亿元,融资净买入金额居前的还有佛塑科技、贵州茅台、上汽集团等。

分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,有色金属、计算机、电子等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有31只,创业板有7只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.73%,融资余额占比最高的是通宇通讯,该股最新融资余额5.83亿元,占流通市值的比例为10.53%,融资余额占比较高的还有光启技术、昆仑万维、省广集团,占比分别为7.56%、7.55%、7.36%。(数据宝)

11月22日融资客净买入金额排名

代码 简称 11月22日涨跌幅
(%)
融资净买入额
(万元)
最新融资余额
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
601360 三六零 5.81 28515.15 287345.71 2.96 计算机
601318 中国平安 -4.43 24179.55 2289013.59 4.01 非银金融
600206 有研新材 5.22 23345.24 127096.14 6.42 电子
000973 佛塑科技 10.01 13316.41 38276.96 3.91 基础化工
600519 贵州茅台 -2.41 12663.10 1775346.32 0.94 食品饮料
600104 上汽集团 -1.64 11875.71 273806.12 1.32 汽车
002245 蔚蓝锂芯 8.07 11797.83 49084.24 3.51 电力设备
002127 南极电商 10.03 10193.91 59509.58 6.97 商贸零售
300229 拓尔思 20.00 9895.27 73597.39 4.38 计算机
002792 通宇通讯 -4.23 9753.01 58329.05 10.53 通信
000829 天音控股 9.22 9731.43 112640.77 7.04 商贸零售
002484 江海股份 2.17 9608.72 51298.94 3.16 电子
601788 光大证券 -2.78 9544.57 302454.72 4.25 非银金融
600036 招商银行 -2.62 9011.56 778157.36 1.03 银行
600111 北方稀土 1.59 8624.25 352677.98 4.13 有色金属
003021 兆威机电 6.86 7755.90 32557.84 2.23 电力设备
002045 国光电器 10.01 7730.80 62741.77 4.89 电子
300748 金力永磁 8.49 7721.21 90109.79 3.77 有色金属
300290 荣科科技 10.15 7267.24 112771.99 6.92 计算机
600367 红星发展 10.00 6716.99 24889.29 5.32 基础化工
002155 湖南黄金 9.98 6682.14 106549.30 4.82 有色金属
300222 科大智能 2.50 6659.51 52391.08 5.90 电力设备
002469 三维化学 7.79 6642.94 31325.61 4.19 建筑装饰
002400 省广集团 4.04 6637.40 98103.79 7.36 传媒
600660 福耀玻璃 -1.86 6466.98 152379.98 1.36 汽车
600979 广安爱众 10.07 6431.44 32044.16 5.67 公用事业
600733 北汽蓝谷 0.92 6306.30 251244.17 5.87 汽车
600309 万华化学 -3.64 6212.33 302249.83 1.30 基础化工
600611 大众交通 -3.87 6014.13 85703.02 6.13 交通运输
002422 科伦药业 -3.57 5962.19 123356.62 3.09 医药生物
300459 汤姆猫 -4.45 5933.79 98886.04 5.02 传媒
300418 昆仑万维 -2.53 5903.71 397583.84 7.55 传媒
002416 爱施德 1.66 5428.96 102686.79 5.28 商贸零售
301236 软通动力 -1.08 5391.86 300015.49 7.30 计算机
002625 光启技术 -1.40 5246.53 529392.22 7.56 国防军工
603368 柳药集团 -3.38 5218.03 49411.63 6.79 医药生物
002167 东方锆业 1.92 5124.40 41780.45 6.10 有色金属
601138 工业富联 -2.52 5077.49 329492.09 0.73 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

鹏华基金陈金伟:相信优秀公司的力量,始终坚持成长策略

无废城市与数字化环保产业发展论坛在京召开 共建无废城市环保生态创新产业体系

马云新动作!或进军全新赛道

4700亿,深创投将正式换帅

105只股短线走稳 站上五日均线

1月25日证券之星早间消息汇总:多个部门传来利好消息

问卷调查显示:超五成私募机构这样看……

1月30日 华夏华润商业REIT正式开售 华夏华润商业REIT发售定档1月30日

全球化成果再落地!海尔智慧楼宇AHR展发布暖通新方案

茅台构筑绿色发展底色——从紫红泥讲起

专题推荐:

相关推荐