证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2716.82点,收于五日均线之下,涨跌幅0.54%,A股总成交额为3557.46亿元。到目前为止,今日有343只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科强股份、坤博精工、艾德生物等,乖离率分别为14.27%、12.78%、11.12%;云星宇、中信证券、锦好医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873665 | 科强股份 | 29.93 | 13.08 | 8.02 | 9.16 | 14.27 |
873570 | 坤博精工 | 25.25 | 19.99 | 36.51 | 41.17 | 12.78 |
300685 | 艾德生物 | 20.03 | 1.20 | 17.04 | 18.94 | 11.12 |
836433 | 大唐药业 | 29.86 | 6.89 | 4.17 | 4.61 | 10.55 |
832735 | 德源药业 | 13.97 | 0.56 | 23.94 | 25.95 | 8.41 |
002325 | 洪涛股份 | 10.00 | 0.73 | 1.22 | 1.32 | 7.84 |
300003 | 乐普医疗 | 10.32 | 1.37 | 13.04 | 14.00 | 7.33 |
873167 | 新赣江 | 18.29 | 10.19 | 11.02 | 11.77 | 6.77 |
002400 | 省广集团 | 10.04 | 10.35 | 4.83 | 5.15 | 6.63 |
300487 | 蓝晓科技 | 10.57 | 1.38 | 43.11 | 45.91 | 6.50 |
838171 | 邦德股份 | 12.72 | 3.19 | 11.49 | 12.23 | 6.48 |
300633 | 开立医疗 | 12.08 | 0.75 | 35.14 | 37.40 | 6.42 |
300866 | 安克创新 | 9.80 | 0.94 | 68.77 | 73.18 | 6.42 |
832278 | 鹿得医疗 | 18.81 | 4.89 | 5.48 | 5.81 | 6.02 |
833230 | 欧康医药 | 17.10 | 3.71 | 9.75 | 10.34 | 6.01 |
831195 | 三祥科技 | 11.57 | 6.04 | 11.30 | 11.96 | 5.86 |
603392 | 万泰生物 | 10.00 | 0.64 | 52.87 | 55.88 | 5.69 |
002931 | 锋龙股份 | 10.03 | 2.89 | 11.98 | 12.61 | 5.24 |
000915 | 华特达因 | 6.17 | 0.95 | 26.86 | 28.24 | 5.15 |
300595 | 欧普康视 | 8.62 | 1.35 | 17.26 | 18.15 | 5.14 |
推荐阅读:
2024年全球AI服务器总量增速达40% 数字经济ETF(560800)涨超1%
金固股份:预计2023年扣非后净利润增长100%-101.63% 实现扭亏为盈
专题推荐: