证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2724.26点,收于半年线之下,涨跌幅0.82%,A股总成交额为4903.85亿元。到目前为止,今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有派特尔、九菱科技、平高电气等,乖离率分别为11.74%、7.82%、6.36%;润普食品、南钢股份、凤凰传媒等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 13.47 | 7.44 | 5.88 | 6.57 | 11.74 |
873305 | 九菱科技 | 9.53 | 10.53 | 13.86 | 14.94 | 7.82 |
600312 | 平高电气 | 8.65 | 1.38 | 11.46 | 12.19 | 6.36 |
873223 | 荣亿精密 | 10.85 | 3.85 | 3.57 | 3.78 | 5.96 |
838971 | 天马新材 | 8.47 | 6.37 | 9.91 | 10.50 | 5.93 |
300765 | 新诺威 | 9.64 | 2.02 | 25.74 | 27.19 | 5.62 |
832662 | 方盛股份 | 12.86 | 8.69 | 11.16 | 11.76 | 5.40 |
831195 | 三祥科技 | 9.05 | 7.86 | 11.14 | 11.69 | 4.94 |
000513 | 丽珠集团 | 5.34 | 1.38 | 34.81 | 36.49 | 4.83 |
835184 | 国源科技 | 8.25 | 2.71 | 5.89 | 6.17 | 4.77 |
872374 | 云里物里 | 7.24 | 5.19 | 9.77 | 10.22 | 4.66 |
836263 | 中航泰达 | 8.77 | 1.73 | 5.81 | 6.08 | 4.65 |
000408 | 藏格矿业 | 4.31 | 0.46 | 23.90 | 24.91 | 4.22 |
002463 | 沪电股份 | 4.76 | 1.74 | 20.95 | 21.81 | 4.10 |
430556 | 雅达股份 | 8.35 | 3.12 | 4.37 | 4.54 | 4.00 |
836260 | 中寰股份 | 8.36 | 4.20 | 6.49 | 6.74 | 3.91 |
836433 | 大唐药业 | 27.89 | 8.14 | 4.38 | 4.54 | 3.67 |
836414 | 欧普泰 | 5.51 | 2.94 | 10.73 | 11.11 | 3.56 |
601179 | 中国西电 | 5.51 | 0.56 | 4.81 | 4.98 | 3.54 |
832110 | 雷特科技 | 7.57 | 2.48 | 15.65 | 16.19 | 3.46 |
834058 | 华洋赛车 | 5.80 | 8.48 | 16.25 | 16.79 | 3.34 |
837046 | 亿能电力 | 3.74 | 3.30 | 6.17 | 6.38 | 3.33 |
300373 | 扬杰科技 | 6.63 | 1.53 | 36.44 | 37.64 | 3.30 |
832471 | 美邦科技 | 4.96 | 2.85 | 8.42 | 8.68 | 3.05 |
603392 | 万泰生物 | 10.00 | 0.66 | 54.27 | 55.88 | 2.96 |
000403 | 派林生物 | 6.78 | 1.13 | 23.57 | 24.24 | 2.84 |
000400 | 许继电气 | 10.03 | 0.89 | 19.63 | 20.19 | 2.83 |
000425 | 徐工机械 | 5.27 | 1.19 | 5.83 | 5.99 | 2.77 |
603883 | 老百姓 | 5.00 | 0.49 | 27.64 | 28.36 | 2.60 |
835508 | 殷图网联 | 5.36 | 2.90 | 8.63 | 8.85 | 2.50 |
推荐阅读:
专题推荐: