网界财经网

Hi, 请登录

今日25.01亿元主力资金潜入通信业

证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅1.59%,整体换手率1.34%,成交量较前一个交易日变动26.31%,主力资金净流量25.01亿元;今日资金净流出最大的行业为食品饮料,涨跌幅-1.01%,整体换手率2.52%,成交量较前一个交易日变动-29.61%,主力资金净流量-17.91亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日25.01亿元主力资金潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 23.45 26.31 1.34 1.59 25.01
房地产 45.15 4.57 2.07 1.53 10.15
非银金融 34.34 31.91 0.82 0.61 6.06
建筑装饰 25.36 -5.19 0.91 0.48 3.81
家用电器 13.23 6.37 1.73 0.35 2.06
环保 12.91 12.63 1.46 -0.34 0.63
传媒 22.81 -11.30 1.57 0.37 0.29
建筑材料 8.07 -0.94 1.20 -0.19 0.18
综合 4.87 1.45 2.60 0.47 -0.04
石油石化 11.18 1.06 0.30 0.34 -0.41
钢铁 11.28 -9.22 0.57 0.50 -0.88
公用事业 33.51 -8.82 0.85 -0.21 -1.02
美容护理 4.85 -12.70 4.41 -2.46 -1.89
轻工制造 15.73 -5.90 1.91 -0.59 -2.59
煤炭 11.08 -1.88 0.84 -0.43 -4.03
银行 29.42 0.85 0.22 0.78 -4.10
医药生物 37.39 3.55 1.37 -0.26 -4.64
电力设备 32.88 -5.57 1.34 0.09 -5.93
国防军工 16.59 0.30 1.55 -0.58 -7.34
纺织服饰 16.15 -9.59 2.32 -1.54 -7.69
交通运输 33.65 -18.99 0.80 -0.70 -7.91
有色金属 31.46 -17.16 1.44 -0.17 -8.79
商贸零售 46.54 4.96 3.92 -1.11 -9.08
汽车 28.09 -12.20 1.32 -0.06 -10.81
基础化工 54.87 0.34 2.06 -0.10 -11.40
社会服务 18.92 -10.73 4.16 -2.45 -11.80
机械设备 54.93 -1.32 2.04 0.12 -11.85
农林牧渔 24.61 -9.34 2.66 -1.54 -12.30
计算机 50.36 4.01 2.84 0.12 -13.17
电子 48.31 -6.04 1.76 -0.15 -15.68
食品饮料 22.96 -29.61 2.52 -1.01 -17.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

香港:2023年10月至12月经季节性调整失业率为2.9%

中国石油“双碳三新”业务发展跑出“加速度”

连续4年财务虚报!“园林第一股”及负责人被罚近300万元,累计诉讼金额近23亿元

每天都在买入!巴菲特"行踪"被曝光!

原创投教栏目《财富嘉年华》斩获“投资者教育直播栏目金奖”

又有基金经理自购!

坚守初心回馈社会,学大教育于第十三届公益节斩获双项殊荣

突发!美英发动空袭!

中视传媒录得7天6板

瑞士建材巨头豪瑞拟分拆北美业务并在美上市 估值达300亿美元

专题推荐:

相关推荐