1月22日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002731 | 萃华珠宝 | 10.02 | 16.88 | 13.12 | 13.62 | 3.77 |
603810 | 丰山集团 | 10.01 | 6.06 | 14.30 | 14.72 | 2.94 |
300742 | *ST越博 | 14.04 | 22.22 | 7.07 | 7.23 | 2.27 |
001238 | 浙江正特 | 2.38 | 40.40 | 23.88 | 24.12 | 1.01 |
000045 | 深纺织A | 3.30 | 6.56 | 10.87 | 10.97 | 0.92 |
000025 | 特力A | 0.29 | 11.17 | 17.19 | 17.24 | 0.29 |
推荐阅读:
专题推荐: