1月22日恒生指数下跌2.27%,报收14961.18点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入6.56亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,1月22日港股通全天合计成交金额为303.62亿港元,成交净买入6.56亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额172.96亿港元,成交净买入10.69亿港元;深市港股通成交金额130.66亿港元,成交净卖出4.13亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为19.50亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、中国移动,成交金额分别为11.19亿港元、5.88亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为3.28亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌4.73%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出3.88亿港元,收盘股价下跌3.32%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额12.23亿港元;其次是美团-W、中国移动,成交金额分别为8.88亿港元、3.33亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入1.76亿港元,该股收盘下跌3.32%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出1.78亿港元,收盘股价下跌1.77%。(数据宝)
1月22日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 194999.91 | -38824.06 | -3.32 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 122333.00 | 17594.36 | -3.32 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 111921.96 | 32827.15 | -4.73 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 88790.00 | 2219.78 | -4.73 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 58760.36 | 1684.22 | -1.77 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 38513.74 | 4669.82 | -0.76 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 37964.02 | 5089.57 | -3.97 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 33325.00 | -17757.86 | -1.77 |
03968 | 招商银行 | 港股通(沪) | 31671.81 | 15550.42 | 0.80 |
02331 | 李宁 | 港股通(沪) | 31221.79 | -3261.74 | -6.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 29851.00 | -17523.16 | -0.76 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 27236.54 | 13633.92 | -1.81 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 25581.86 | -13802.94 | -4.99 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 25060.00 | -9669.15 | -4.76 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 24401.09 | -14479.17 | -6.59 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 24143.00 | -956.20 | -3.97 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 22006.00 | -3001.78 | -1.52 |
00268 | 金蝶国际 | 港股通(深) | 20489.00 | -2787.36 | -9.12 |
02150 | 奈雪的茶 | 港股通(深) | 19456.00 | 274.11 | -6.06 |
02162 | 康诺亚-B | 港股通(深) | 19411.00 | -7152.04 | -8.81 |
推荐阅读:
美年健康与华为云、润达医疗签署合作协议 打造国内首款健康管理AI机器人
重磅!国常会最新定调!加大中长期资金入市力度!要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心!
专题推荐: