沪指1月25日上涨3.03%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为5.66%、5.39%。电力设备行业今日上涨1.72%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流入208.43亿元,今日有24个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金26.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.79%,净流入资金为24.20亿元。
主力资金净流出的行业有7个,纺织服饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.29亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为3.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、环保、美容护理等行业。
电力设备行业今日上涨1.72%,全天主力资金净流出3.14亿元,该行业所属的个股共345只,今日上涨的有312只,涨停的有2只;下跌的有32只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有159只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金2.38亿元,紧随其后的是宁德时代、通威股份,净流入资金分别为2.05亿元、1.10亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有鸣志电器、德业股份、清源股份,净流出资金分别为2.11亿元、1.35亿元、1.31亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 2.39 | 2.07 | 23848.03 |
300750 | 宁德时代 | 0.99 | 0.76 | 20517.19 |
600438 | 通威股份 | 0.62 | 1.27 | 11046.70 |
600482 | 中国动力 | 10.02 | 1.80 | 3954.53 |
301516 | 中远通 | 11.56 | 48.59 | 3247.02 |
300457 | 赢合科技 | 4.34 | 4.27 | 2964.17 |
600089 | 特变电工 | 1.54 | 0.89 | 2676.62 |
002610 | 爱康科技 | 1.87 | 5.13 | 2548.78 |
600406 | 国电南瑞 | 2.81 | 0.34 | 2509.61 |
688248 | 南网科技 | 6.98 | 2.33 | 2471.63 |
300037 | 新宙邦 | -0.57 | 1.25 | 2389.04 |
300769 | 德方纳米 | 1.44 | 4.59 | 2366.43 |
600537 | 亿晶光电 | 2.43 | 4.75 | 2246.73 |
600416 | 湘电股份 | 4.84 | 1.83 | 2079.24 |
300118 | 东方日升 | 2.97 | 3.14 | 1995.65 |
600875 | 东方电气 | 5.05 | 1.19 | 1990.04 |
000821 | 京山轻机 | 3.49 | 7.59 | 1975.03 |
601727 | 上海电气 | 3.51 | 0.31 | 1610.73 |
601615 | 明阳智能 | 2.76 | 1.55 | 1586.21 |
300842 | 帝科股份 | 1.10 | 8.28 | 1525.02 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603728 | 鸣志电器 | -10.00 | 2.70 | -21102.03 |
605117 | 德业股份 | -5.05 | 15.12 | -13464.77 |
603628 | 清源股份 | -3.61 | 23.42 | -13131.65 |
002129 | TCL中环 | 1.24 | 5.16 | -10046.50 |
600732 | 爱旭股份 | -0.50 | 5.04 | -7682.12 |
300274 | 阳光电源 | 0.90 | 2.21 | -5939.36 |
002865 | 钧达股份 | -0.74 | 6.68 | -4326.12 |
300763 | 锦浪科技 | -1.34 | 3.89 | -3751.19 |
002451 | 摩恩电气 | 0.30 | 11.74 | -3681.92 |
002270 | 华明装备 | 4.56 | 3.27 | -3627.88 |
688223 | 晶科能源 | -0.87 | 1.83 | -3032.33 |
688503 | 聚和材料 | -0.94 | 3.99 | -2614.63 |
688303 | 大全能源 | 3.30 | 1.75 | -2575.29 |
002300 | 太阳电缆 | 1.39 | 4.07 | -2547.41 |
688390 | 固德威 | -3.34 | 3.22 | -2426.27 |
002882 | 金龙羽 | -0.82 | 10.74 | -2372.25 |
688472 | 阿特斯 | -2.13 | 5.31 | -2357.81 |
300390 | 天华新能 | 1.50 | 1.68 | -2263.18 |
688226 | 威腾电气 | 4.83 | 6.00 | -2215.10 |
300693 | 盛弘股份 | -0.66 | 7.04 | -2175.64 |
推荐阅读:
工信部:2023年多数省份工业经济稳定恢复,江苏、山东、安徽等规上工业增加值增速超7%
专题推荐: