沪指1月25日上涨3.03%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为5.66%、5.39%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流入208.43亿元,今日有24个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金26.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.79%,净流入资金为24.20亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有7个,纺织服饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.29亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为3.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、环保、美容护理等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业今日上涨5.66%,全天主力资金净流入9.21亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有46只,涨停的有1只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金3.12亿元,紧随其后的是中国石化、中国海油,净流入资金分别为2.37亿元、1.57亿元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有康普顿、石化油服、海油工程,净流出资金分别为2060.19万元、1070.62万元、843.43万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 10.06 | 0.23 | 31238.23 |
600028 | 中国石化 | 7.88 | 0.31 | 23655.71 |
600938 | 中国海油 | 5.68 | 2.30 | 15688.49 |
600256 | 广汇能源 | 6.19 | 1.74 | 13156.26 |
600777 | 新潮能源 | 7.22 | 2.92 | 4295.96 |
002493 | 荣盛石化 | 2.63 | 0.33 | 3114.30 |
600339 | 中油工程 | 7.19 | 1.69 | 3092.35 |
000554 | 泰山石油 | 4.83 | 25.38 | 1178.67 |
000698 | 沈阳化工 | 5.77 | 3.26 | 848.60 |
600346 | 恒力石化 | 3.33 | 0.20 | 661.66 |
002207 | 准油股份 | 6.40 | 3.33 | 599.78 |
600688 | 上海石化 | 5.70 | 0.62 | 342.00 |
000985 | 大庆华科 | 3.95 | 9.37 | 340.85 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.09 | 1.02 | 296.37 |
300839 | 博汇股份 | 5.04 | 2.25 | 268.69 |
002828 | 贝肯能源 | 4.84 | 4.05 | 208.16 |
601808 | 中海油服 | 4.26 | 0.30 | 196.63 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.62 | 0.99 | 158.74 |
600506 | 统一股份 | 4.75 | 12.48 | 142.82 |
600759 | ST洲际 | 1.79 | 0.25 | 136.03 |
000637 | ST实华 | 2.38 | 0.78 | 85.70 |
300164 | 通源石油 | 5.07 | 5.00 | 67.01 |
000301 | 东方盛虹 | 0.31 | 0.36 | 61.95 |
300191 | 潜能恒信 | 5.92 | 1.24 | 32.77 |
000096 | 广聚能源 | 5.82 | 0.59 | 23.50 |
600800 | 渤海化学 | 4.89 | 0.63 | 0.08 |
002986 | 宇新股份 | 4.93 | 0.86 | 0.00 |
601233 | 桐昆股份 | 2.59 | 0.74 | -5.30 |
603619 | 中曼石油 | 7.65 | 2.25 | -10.93 |
600387 | ST海越 | 1.62 | 0.64 | -15.05 |
603353 | 和顺石油 | 4.11 | 0.95 | -94.62 |
002629 | 仁智股份 | 5.37 | 3.44 | -94.87 |
001316 | 润贝航科 | 6.68 | 3.74 | -111.79 |
002221 | 东华能源 | 2.72 | 0.56 | -115.30 |
002476 | 宝莫股份 | 2.12 | 1.56 | -141.08 |
603727 | 博迈科 | 6.61 | 1.54 | -143.95 |
600968 | 海油发展 | 6.34 | 0.84 | -269.49 |
300135 | 宝利国际 | 2.56 | 3.79 | -307.10 |
002408 | 齐翔腾达 | 5.82 | 0.52 | -390.56 |
603223 | 恒通股份 | 1.73 | 0.55 | -459.38 |
000059 | 华锦股份 | 6.71 | 1.09 | -523.65 |
002554 | 惠博普 | 5.30 | 1.58 | -570.14 |
000703 | 恒逸石化 | 2.95 | 0.29 | -579.60 |
600583 | 海油工程 | 5.64 | 0.77 | -843.43 |
600871 | 石化油服 | 4.60 | 0.62 | -1070.62 |
603798 | 康普顿 | 2.34 | 10.15 | -2060.19 |
推荐阅读:
四季报披露顶流基金经理调仓情况 有基金经理反思 不少对后市充满信心
专题推荐: