1月29日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600684 | 珠江股份 | 9.94 | 3.31 | 3.70 | 3.98 | 7.58 |
605011 | 杭州热电 | 9.98 | 8.57 | 24.97 | 25.89 | 3.69 |
601068 | 中铝国际 | 3.69 | 4.40 | 5.17 | 5.34 | 3.22 |
600729 | 重庆百货 | 2.61 | 0.72 | 29.08 | 29.47 | 1.35 |
601009 | 南京银行 | 1.46 | 0.60 | 8.23 | 8.33 | 1.26 |
000717 | 中南股份 | 10.04 | 7.31 | 2.82 | 2.85 | 0.99 |
300425 | 中建环能 | 1.44 | 9.10 | 4.88 | 4.92 | 0.86 |
601658 | 邮储银行 | 1.93 | 0.28 | 4.71 | 4.75 | 0.80 |
000651 | 格力电器 | 4.16 | 1.48 | 34.78 | 35.06 | 0.80 |
600422 | 昆药集团 | 5.83 | 2.43 | 19.26 | 19.41 | 0.77 |
872808 | 曙光数创 | 2.86 | 2.28 | 38.96 | 39.24 | 0.71 |
000513 | 丽珠集团 | 1.03 | 0.67 | 35.08 | 35.25 | 0.48 |
000166 | 申万宏源 | 0.68 | 0.42 | 4.45 | 4.47 | 0.41 |
600117 | *ST西钢 | 4.08 | 0.20 | 3.05 | 3.06 | 0.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.67 | 0.67 | 6.01 | 6.02 | 0.15 |
600970 | 中材国际 | 1.83 | 2.46 | 11.13 | 11.13 | 0.02 |
推荐阅读:
“预备于老”纳入银发经济范畴,纲领文件着力“解难题、强产业”
数字经济促进共同富裕大有可为 数字经济ETF(560800)涨超1%
18家券商,最新业绩!券业"一哥"净利197亿微降,这家净利大增
江苏2023年GDP增长5.8% 今年持续壮大先进制造业集群
专题推荐: