1月30日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗普斯金 | 10.03 | 2.33 | 6.16 | 6.58 | 6.80 |
002981 | 朝阳科技 | 4.39 | 2.77 | 28.63 | 29.70 | 3.73 |
601136 | 首创证券 | 4.03 | 10.56 | 18.19 | 18.58 | 2.15 |
600629 | 华建集团 | 7.63 | 17.52 | 6.22 | 6.35 | 2.06 |
603903 | 中持股份 | 4.77 | 6.85 | 9.51 | 9.67 | 1.66 |
870866 | 绿亨科技 | 2.50 | 1.77 | 6.10 | 6.16 | 0.97 |
002703 | 浙江世宝 | 10.02 | 4.51 | 12.43 | 12.52 | 0.72 |
300842 | 帝科股份 | 1.67 | 3.66 | 66.65 | 66.98 | 0.50 |
002755 | 奥赛康 | 1.39 | 0.19 | 9.47 | 9.50 | 0.36 |
830832 | 齐鲁华信 | 0.21 | 0.38 | 4.84 | 4.85 | 0.25 |
001289 | 龙源电力 | 0.41 | 0.52 | 19.31 | 19.36 | 0.24 |
002471 | 中超控股 | 1.08 | 0.77 | 2.81 | 2.82 | 0.24 |
300847 | 中船汉光 | 6.14 | 5.12 | 18.13 | 18.15 | 0.10 |
605158 | 华达新材 | 3.39 | 2.17 | 7.30 | 7.31 | 0.10 |
300580 | 贝斯特 | 1.86 | 1.05 | 22.46 | 22.48 | 0.09 |
601600 | 中国铝业 | 0.35 | 0.45 | 5.77 | 5.77 | 0.03 |
推荐阅读:
美国铝业(AA.US)Q4营收同比下降3% 调整后EBITDA逊于预期
公告精选:中核钛白上调钛白粉销售价格;国芯科技新一代汽车电子高端MCU芯片获批量订单
专题推荐: