部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688363 | 华熙生物 | -13.27 | 1.63 | 64.69 | 65.54 | -1.30 | 56.65 | -13.57 |
300031 | 宝通科技 | -3.51 | 2.71 | 16.06 | 16.24 | -1.13 | 14.84 | -8.64 |
600112 | ST天成 | -4.65 | 1.94 | 2.23 | 2.25 | -0.76 | 2.05 | -8.77 |
003015 | 日久光电 | -9.15 | 7.72 | 11.66 | 11.74 | -0.72 | 10.33 | -12.01 |
002174 | 游族网络 | -5.78 | 3.60 | 11.48 | 11.56 | -0.68 | 10.44 | -9.71 |
603268 | 松发股份 | -3.78 | 0.75 | 19.37 | 19.48 | -0.56 | 18.57 | -4.69 |
688439 | 振华风光 | -1.12 | 0.35 | 76.83 | 77.25 | -0.54 | 74.01 | -4.19 |
301171 | 易点天下 | -2.41 | 0.92 | 17.74 | 17.84 | -0.53 | 16.57 | -7.10 |
688050 | 爱博医疗 | -3.50 | 0.45 | 152.12 | 152.86 | -0.48 | 142.82 | -6.57 |
688002 | 睿创微纳 | -0.96 | 0.56 | 35.50 | 35.65 | -0.40 | 34.14 | -4.22 |
002168 | 惠程科技 | -0.49 | 0.90 | 4.27 | 4.28 | -0.26 | 4.06 | -5.16 |
603922 | 金鸿顺 | -1.13 | 0.09 | 25.06 | 25.12 | -0.25 | 24.43 | -2.75 |
000976 | ST华铁 | -3.31 | 0.98 | 1.23 | 1.24 | -0.24 | 1.17 | -5.42 |
600462 | ST九有 | -1.11 | 0.76 | 2.72 | 2.72 | -0.18 | 2.67 | -1.87 |
600666 | ST瑞德 | -0.51 | 0.05 | 2.00 | 2.01 | -0.15 | 1.97 | -1.75 |
603877 | 太平鸟 | -0.80 | 0.34 | 17.12 | 17.14 | -0.09 | 16.11 | -5.98 |
推荐阅读:
2024中国石油石化企业信息技术交流大会暨油气产业数字化转型高峰论坛将于4月在京召开
九鼎投资振幅16.02%,沪股通龙虎榜上买入1049.40万元,卖出1150.88万元
电力设备行业今日净流出资金3.14亿元,鸣志电器等6股净流出资金超5000万元
专题推荐: