沪指1月31日下跌1.48%,主力资金全天净流出241.91亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出41.44亿元,沪深300成份股主力资金净流出76.41亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅为0.62%、0.09%。跌幅居前的行业为计算机、社会服务,跌幅为5.21%、4.81%。行业资金流向方面,今日仅有环保行业主力资金出现净流入,净流入1.75亿元。主力资金净流出的有30个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.85亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.16亿元。
11股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有11只个股主力资金净流入超亿元,宁德时代主力资金净流入10.02亿元,净流入资金居首;智度股份、中粮资本紧随其后,全天净流入资金分别为2.74亿元、1.69亿元;全天净流入资金较多的还有直真科技、金帝股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.51%,表现强于大盘,涨停的有中建环能、中粮资本、直真科技等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、传媒行业,上榜个股有2只、2只。
主力资金净流出个股中,昆仑万维主力资金净流出4.61亿元,净流出资金最多;其次是隆基绿能、中兴通讯,净流出资金分别为2.89亿元、2.84亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 100241.84 | 7.70 |
000676 | 智度股份 | 27419.21 | 7.08 |
002423 | 中粮资本 | 16938.86 | 10.06 |
003007 | 直真科技 | 15945.24 | 10.00 |
603270 | 金帝股份 | 15743.83 | 9.99 |
300308 | 中际旭创 | 15074.12 | 1.58 |
300425 | 中建环能 | 14168.39 | 20.00 |
002269 | 美邦服饰 | 12523.76 | 10.00 |
300364 | 中文在线 | 12209.08 | 5.81 |
600622 | 光大嘉宝 | 11939.78 | 9.89 |
601519 | 大智慧 | 11860.77 | 1.53 |
601138 | 工业富联 | 9677.45 | -1.41 |
603126 | 中材节能 | 8680.08 | 10.04 |
600636 | 国新文化 | 8311.99 | 10.02 |
603501 | 韦尔股份 | 8058.68 | -1.88 |
603806 | 福斯特 | 7532.25 | 3.65 |
600048 | 保利发展 | 7396.81 | -2.35 |
003816 | 中国广核 | 7362.02 | 4.37 |
600825 | 新华传媒 | 7215.15 | 9.98 |
002590 | 万安科技 | 7109.66 | 10.04 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -46083.53 | -12.56 |
601012 | 隆基绿能 | -28871.32 | -4.35 |
000063 | 中兴通讯 | -28397.62 | -3.89 |
002230 | 科大讯飞 | -24936.01 | -6.66 |
600119 | 长江投资 | -24886.51 | -9.96 |
600036 | 招商银行 | -24504.65 | -0.94 |
002466 | 天齐锂业 | -21752.70 | -7.72 |
600436 | 片仔癀 | -21387.38 | -9.16 |
600519 | 贵州茅台 | -20735.69 | -0.50 |
601888 | 中国中免 | -18651.11 | -2.97 |
000001 | 平安银行 | -18346.10 | -0.42 |
000977 | 浪潮信息 | -18197.87 | -7.11 |
000625 | 长安汽车 | -17709.14 | -3.40 |
601668 | 中国建筑 | -17355.96 | -0.77 |
300059 | 东方财富 | -17092.73 | -0.64 |
000037 | 深南电A | -15865.00 | -9.33 |
600284 | 浦东建设 | -15788.15 | -7.33 |
600085 | 同仁堂 | -15639.09 | -6.96 |
603019 | 中科曙光 | -15418.32 | -4.60 |
600088 | 中视传媒 | -14683.78 | 9.99 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至1月31日收盘,共有69只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中国宝安,该股已连续31个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有圣晖集成、山煤国际等,主力资金分别连续净流入14天、13天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有19只,涨幅居前的有先惠技术、赛托生物、百邦科技等,涨幅分别为12.79%、11.25%、8.24%。跌幅居前的有威胜信息、开勒股份、和仁科技,跌幅分别为20.01%、19.66%、18.35%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有18只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 31 | 5.81 | -7.30 | -2.44 | 电力设备 |
603163 | 圣晖集成 | 14 | 0.76 | -10.58 | -7.18 | 建筑装饰 |
600546 | 山煤国际 | 13 | 2.40 | -3.98 | -0.74 | 煤炭 |
688617 | 惠泰医疗 | 13 | 1.00 | 5.26 | 8.50 | 医药生物 |
300808 | 久量股份 | 12 | 0.76 | -11.74 | -8.36 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 11 | 1.41 | 2.59 | 6.24 | 石油石化 |
002595 | 豪迈科技 | 11 | 0.67 | -7.10 | -3.45 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 11 | 0.37 | -13.36 | -9.71 | 轻工制造 |
688793 | 倍轻松 | 11 | 0.25 | -16.52 | -12.88 | 家用电器 |
300489 | 光智科技 | 9 | 0.62 | -16.25 | -14.24 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 9 | 0.24 | -20.01 | -18.00 | 通信 |
300550 | 和仁科技 | 9 | 0.17 | -18.35 | -16.33 | 计算机 |
688236 | 春立医疗 | 8 | 0.10 | -13.80 | -12.26 | 医药生物 |
301070 | 开勒股份 | 8 | 0.08 | -19.66 | -18.11 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 6.67 | -3.36 | -4.53 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 7 | 2.86 | 2.92 | 1.75 | 石油石化 |
300129 | 泰胜风能 | 7 | 1.11 | 1.62 | 0.45 | 电力设备 |
002215 | 诺普信 | 7 | 1.11 | 3.50 | 2.33 | 基础化工 |
600547 | 山东黄金 | 7 | 0.65 | 2.75 | 1.58 | 有色金属 |
300736 | 百邦科技 | 7 | 0.43 | 8.24 | 7.07 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST鹏博士,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有吉大通信、华明装备等,主力资金分别连续流出21天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是TCL中环,资金累计净流出25.14亿元,主力资金净流出居前的还有隆基绿能、药明康德、晶澳科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 22 | -2.79 | -30.08 | -23.82 | 通信 |
300597 | 吉大通信 | 21 | -0.57 | -21.33 | -15.46 | 通信 |
002270 | 华明装备 | 19 | -1.73 | -1.03 | 4.59 | 电力设备 |
603296 | 华勤技术 | 17 | -1.30 | -22.34 | -18.91 | 电子 |
002862 | 实丰文化 | 16 | -1.68 | -42.60 | -38.98 | 轻工制造 |
000552 | 甘肃能化 | 16 | -0.71 | -6.65 | -3.03 | 煤炭 |
603015 | 弘讯科技 | 16 | -0.52 | -32.23 | -28.61 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 16 | -0.44 | -22.04 | -18.42 | 电子 |
600015 | 华夏银行 | 15 | -2.31 | 3.24 | 6.33 | 银行 |
000488 | 晨鸣纸业 | 15 | -0.42 | -11.20 | -8.10 | 轻工制造 |
603557 | ST起步 | 15 | -0.21 | -25.34 | -22.24 | 纺织服饰 |
300136 | 信维通信 | 14 | -2.61 | -20.48 | -17.08 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 14 | -1.84 | -21.10 | -17.70 | 机械设备 |
600873 | 梅花生物 | 14 | -1.80 | -1.48 | 1.92 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 14 | -1.62 | -23.54 | -20.14 | 电力设备 |
600901 | 江苏金租 | 14 | -1.02 | -3.82 | -0.42 | 非银金融 |
002717 | 岭南股份 | 14 | -0.81 | -18.00 | -14.60 | 建筑装饰 |
301358 | 湖南裕能 | 14 | -0.51 | -19.37 | -15.98 | 电力设备 |
600770 | 综艺股份 | 14 | -0.38 | -18.20 | -14.80 | 综合 |
301022 | 海泰科 | 14 | -0.13 | -24.51 | -21.11 | 汽车 |
推荐阅读:
专题推荐: