沪指1月31日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为0.62%、0.09%。跌幅居前的行业为计算机、社会服务,跌幅分别为5.21%、4.81%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出241.91亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,环保行业净流入资金1.75亿元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.85亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.16亿元,净流出资金较多的还有电子、建筑装饰、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌5.21%,全天主力资金净流出27.16亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有14只,涨停的有1只;下跌的有316只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是直真科技,今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是大智慧、财富趋势,净流入资金分别为1.19亿元、2909.56万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有科大讯飞、浪潮信息、中科曙光,净流出资金分别为2.49亿元、1.82亿元、1.54亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003007 | 直真科技 | 10.00 | 16.39 | 15945.24 |
601519 | 大智慧 | 1.53 | 6.28 | 11860.77 |
688318 | 财富趋势 | 0.44 | 2.12 | 2909.56 |
688111 | 金山办公 | -6.65 | 0.85 | 2708.29 |
603990 | 麦迪科技 | 3.12 | 7.50 | 2065.13 |
300264 | 佳创视讯 | 3.29 | 11.10 | 1383.41 |
600446 | 金证股份 | -1.34 | 3.66 | 1257.99 |
002410 | 广联达 | -6.85 | 2.56 | 1132.30 |
300379 | 东方通 | -3.51 | 3.04 | 1116.84 |
300253 | 卫宁健康 | -5.32 | 2.82 | 1065.66 |
301315 | 威士顿 | 0.92 | 21.69 | 802.35 |
301391 | 卡莱特 | -2.71 | 2.53 | 729.52 |
603859 | 能科科技 | -0.79 | 1.73 | 662.79 |
600225 | 卓朗科技 | -4.75 | 0.65 | 652.12 |
300378 | 鼎捷软件 | -6.80 | 3.13 | 615.80 |
600476 | 湘邮科技 | -0.32 | 6.02 | 607.56 |
603039 | 泛微网络 | -1.19 | 1.25 | 542.19 |
301330 | 熵基科技 | -6.44 | 3.57 | 472.84 |
300290 | 荣科科技 | -3.71 | 3.54 | 424.18 |
300399 | 天利科技 | -7.15 | 2.31 | 402.19 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -6.66 | 3.25 | -24936.01 |
000977 | 浪潮信息 | -7.11 | 3.68 | -18197.87 |
603019 | 中科曙光 | -4.60 | 2.41 | -15418.32 |
301236 | 软通动力 | -6.47 | 7.13 | -10791.83 |
601360 | 三六零 | -6.57 | 1.42 | -9541.35 |
300339 | 润和软件 | -6.51 | 5.55 | -7940.90 |
000034 | 神州数码 | -6.02 | 3.99 | -7297.95 |
300033 | 同花顺 | -4.90 | 2.91 | -6520.49 |
600602 | 云赛智联 | -9.95 | 4.15 | -6240.23 |
000938 | 紫光股份 | -4.13 | 1.25 | -6096.67 |
000158 | 常山北明 | -10.05 | 6.48 | -5934.72 |
600588 | 用友网络 | -6.05 | 1.38 | -5379.27 |
688327 | 云从科技 | -8.22 | 3.86 | -4540.37 |
300803 | 指南针 | -4.53 | 2.58 | -4360.33 |
300663 | 科蓝软件 | -12.66 | 8.73 | -4199.12 |
002236 | 大华股份 | -4.66 | 1.80 | -4134.09 |
002195 | 岩山科技 | -4.63 | 2.36 | -4085.61 |
300212 | 易华录 | -9.30 | 5.67 | -3980.62 |
002405 | 四维图新 | -7.68 | 2.13 | -3856.34 |
600410 | 华胜天成 | -10.02 | 2.35 | -3622.67 |
推荐阅读:
专题推荐: