今日各行业表现(截至下午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 0.52 | 98.54 | 15.42 | 中国神华 | 1.98 |
银行 | 0.42 | 255.32 | 33.23 | 南京银行 | 1.69 |
房地产 | -0.47 | 188.69 | 17.17 | 中天服务 | -7.86 |
公用事业 | -0.79 | 190.77 | 10.92 | 深南电A | -10.01 |
石油石化 | -0.81 | 104.67 | 5.79 | 渤海化学 | -9.83 |
食品饮料 | -0.83 | 313.74 | 42.16 | 来伊份 | -9.03 |
交通运输 | -1.01 | 206.72 | 27.36 | 普路通 | -9.92 |
农林牧渔 | -1.35 | 116.28 | 22.11 | 秋乐种业 | -13.18 |
钢铁 | -1.39 | 57.55 | 21.62 | 中南股份 | -6.25 |
通信 | -1.49 | 319.52 | 3.83 | 普天科技 | -9.84 |
家用电器 | -1.52 | 130.65 | 16.37 | 格利尔 | -8.92 |
建筑装饰 | -1.71 | 281.49 | 8.86 | 农尚环境 | -14.97 |
传媒 | -1.71 | 400.73 | 9.26 | 文投控股 | -10.23 |
非银金融 | -1.78 | 450.95 | 18.60 | 华金资本 | -8.74 |
纺织服饰 | -1.84 | 98.33 | 6.84 | 太湖雪 | -10.41 |
社会服务 | -1.96 | 110.95 | 9.51 | *ST三盛 | -10.40 |
建筑材料 | -2.45 | 103.59 | 21.30 | 国际复材 | -10.42 |
美容护理 | -2.55 | 33.24 | 10.28 | 锦波生物 | -8.24 |
有色金属 | -2.71 | 260.13 | 24.84 | 利源股份 | -9.17 |
轻工制造 | -2.85 | 115.41 | 8.85 | 泰鹏智能 | -11.89 |
汽车 | -3.03 | 376.48 | 12.80 | *ST越博 | -10.73 |
机械设备 | -3.03 | 476.39 | 15.68 | 创远信科 | -11.50 |
商贸零售 | -3.09 | 128.92 | 18.65 | 丽人丽妆 | -10.00 |
医药生物 | -3.39 | 641.05 | 15.81 | ST吉药 | -18.79 |
基础化工 | -3.49 | 316.49 | 21.10 | 凯大催化 | -10.04 |
电力设备 | -3.64 | 651.88 | 8.25 | 欧普泰 | -10.31 |
国防军工 | -3.84 | 212.07 | 24.95 | 迈信林 | -12.37 |
电子 | -3.90 | 754.08 | 9.71 | 晶赛科技 | -10.52 |
综合 | -4.00 | 17.04 | 4.56 | 青岛中程 | -10.77 |
计算机 | -4.22 | 617.14 | 7.87 | *ST左江 | -20.01 |
环保 | -4.42 | 103.38 | -3.93 | 森远股份 | -11.10 |
推荐阅读:
专题推荐: