网界财经网

Hi, 请登录

非银金融行业今日涨2.00%,主力资金净流出9257.41万元

沪指1月25日上涨3.03%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为5.66%、5.39%。非银金融行业今日上涨2.00%。

非银金融行业今日涨2.00%,主力资金净流出9257.41万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金全天净流入208.43亿元,今日有24个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金26.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.79%,净流入资金为24.20亿元。

非银金融行业今日涨2.00%,主力资金净流出9257.41万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有7个,纺织服饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.29亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为3.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、环保、美容护理等行业。

非银金融行业今日上涨2.00%,全天主力资金净流出9257.41万元,该行业所属的个股共86只,今日上涨的有69只,涨停的有7只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金3.28亿元,紧随其后的是国泰君安、中国银河,净流入资金分别为1.33亿元、1.28亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有新力金融、首创证券、国盛金控,净流出资金分别为1.92亿元、1.64亿元、1.49亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600318 新力金融 -4.36 42.74 -19151.39
601136 首创证券 4.62 29.95 -16380.32
002670 国盛金控 -4.27 8.49 -14922.33
600621 华鑫股份 10.02 9.94 -11899.32
601108 财通证券 3.79 2.15 -9991.87
601788 光大证券 0.75 3.90 -9256.34
601059 信达证券 -2.96 18.94 -8589.55
601099 太平洋 0.29 6.56 -6820.17
000532 华金资本 -2.27 23.88 -6814.26
000617 中油资本 6.98 2.57 -6086.99
002945 华林证券 -1.29 1.91 -4644.58
600864 哈投股份 -1.53 6.13 -4480.53
600095 湘财股份 -2.46 3.00 -4382.57
600906 财达证券 -1.13 5.96 -3357.45
600837 海通证券 1.09 0.61 -3138.86
000712 锦龙股份 0.00 3.58 -2965.34
000728 国元证券 1.68 1.23 -2627.59
000415 渤海租赁 -0.47 1.82 -2619.94
601162 天风证券 0.65 3.00 -2150.93
601066 中信建投 -0.04 0.73 -2017.12
600053 九鼎投资 9.99 3.98 -1977.91
002736 国信证券 3.19 0.42 -1974.94
002673 西部证券 2.79 1.18 -1676.18
601878 浙商证券 0.50 1.44 -1468.77
600120 浙江东方 1.11 1.33 -1238.04
600109 国金证券 1.16 1.23 -1222.45
300773 拉卡拉 1.03 1.54 -1217.92
001236 弘业期货 1.46 9.34 -1214.73
600830 香溢融通 10.03 9.99 -1211.99
600999 招商证券 1.44 0.35 -1193.89
002500 山西证券 1.95 0.88 -1140.77
600958 东方证券 0.69 1.25 -1102.56
600901 江苏金租 2.92 1.17 -1076.94
600909 华安证券 1.53 1.19 -977.75
000686 东北证券 0.87 1.14 -925.50
600155 华创云信 2.65 3.53 -917.58
000166 申万宏源 2.55 0.52 -772.55
601198 东兴证券 2.05 1.09 -725.01
600517 国网英大 2.16 0.59 -639.28
300059 东方财富 0.60 2.38 -624.28
600369 西南证券 1.29 1.03 -523.96
601688 华泰证券 0.71 1.43 -517.11
603300 华铁应急 0.00 1.24 -509.86
601990 南京证券 0.51 0.81 -405.82
000416 *ST民控 -2.53 1.83 -360.72
002961 瑞达期货 -0.50 2.45 -348.32
002316 亚联发展 2.37 4.65 -295.92
000750 国海证券 1.18 1.32 -248.21
002797 第一创业 0.91 1.29 -97.30
600918 中泰证券 1.79 0.94 -31.35
000935 四川双马 0.47 0.29 17.14
000567 海德股份 1.42 0.57 20.01
601236 红塔证券 -0.26 1.16 58.34
600599 ST熊猫 1.99 3.89 139.03
000958 电投产融 3.69 0.44 205.73
002647 仁东控股 2.01 4.54 222.88
601456 国联证券 0.10 2.86 243.88
000627 天茂集团 3.32 1.12 311.61
601628 中国人寿 6.46 0.19 374.16
600643 爱建集团 2.84 4.34 568.88
600927 永安期货 -0.94 2.11 656.73
601377 兴业证券 1.07 0.89 896.13
601319 中国人保 4.29 0.43 1264.69
000776 广发证券 1.08 0.75 1392.92
000987 越秀资本 1.53 1.12 1410.72
601375 中原证券 1.33 1.68 1448.85
600816 建元信托 9.97 0.52 1605.13
002939 长城证券 2.27 1.12 1739.50
601555 东吴证券 1.71 1.59 2343.72
000563 陕国投A 0.32 2.77 2401.67
601336 新华保险 5.87 1.42 3134.92
002926 华西证券 -0.50 2.03 3316.55
600390 五矿资本 4.75 4.14 3615.68
601995 中金公司 2.69 1.16 3740.85
600061 国投资本 2.41 1.20 3890.73
600030 中信证券 0.19 1.36 4303.91
603093 南华期货 10.03 2.09 5518.98
000783 长江证券 2.75 1.12 5531.37
002423 中粮资本 10.01 3.58 5748.39
601901 方正证券 1.76 1.50 8792.01
601601 中国太保 8.17 1.06 11012.89
600705 中航产融 10.16 4.05 12188.41
601696 中银证券 7.60 4.51 12666.29
601881 中国银河 4.30 1.85 12794.99
601211 国泰君安 2.17 0.74 13255.53
601318 中国平安 2.44 0.92 32844.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

推荐阅读:

公募看好权益资产 科技方向获共识

首次全国第二!深圳机场2023年国内客运量突破5000万

广东两会前瞻|破题碳市场流动性不足,民进广东省委会建言加快建立碳排放数据监测平台

人保车险|车险购买记得准备这些

【e公司观察】微信上线“听一听”:拉长用户时间

牛大吉完成近亿元B轮融资 从深圳走向全国

看业绩不看名气!这些基金被逆势布局,"大块头"难获投资者芳心

用友荣膺央视“大国品牌”年度奖项

尽快行动!金融监管总局最新部署!

1月25日中科美菱(835892)龙虎榜数据

专题推荐:

相关推荐