证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2895.14点,收于半年线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为5133.45亿元。到目前为止,今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光大嘉宝、光明地产、沙河股份等,乖离率分别为9.87%、9.80%、9.29%;南玻A、威龙股份、聚力文化等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月26日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600622 | 光大嘉宝 | 9.96 | 5.74 | 2.81 | 3.09 | 9.87 |
600708 | 光明地产 | 9.91 | 4.36 | 2.32 | 2.55 | 9.80 |
000014 | 沙河股份 | 10.04 | 10.61 | 12.13 | 13.26 | 9.29 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 8.44 | 13.94 | 15.15 | 8.71 |
600640 | 国脉文化 | 10.05 | 2.64 | 10.91 | 11.83 | 8.40 |
000151 | 中成股份 | 10.03 | 1.50 | 11.85 | 12.83 | 8.30 |
002116 | 中国海诚 | 10.05 | 1.12 | 10.83 | 11.72 | 8.23 |
002320 | 海峡股份 | 9.93 | 1.35 | 5.83 | 6.31 | 8.15 |
601068 | 中铝国际 | 10.04 | 0.31 | 4.79 | 5.15 | 7.47 |
000608 | 阳光股份 | 9.97 | 2.75 | 2.98 | 3.20 | 7.37 |
600636 | 国新文化 | 10.03 | 1.00 | 10.46 | 11.08 | 5.92 |
000886 | 海南高速 | 10.05 | 2.92 | 4.45 | 4.71 | 5.74 |
300917 | 特发服务 | 17.39 | 15.76 | 28.14 | 29.63 | 5.31 |
300494 | 盛天网络 | 8.81 | 21.46 | 15.01 | 15.69 | 4.53 |
000793 | 华闻集团 | 9.91 | 9.73 | 2.23 | 2.33 | 4.52 |
600463 | 空港股份 | 4.56 | 1.11 | 9.22 | 9.64 | 4.50 |
600748 | 上实发展 | 5.44 | 7.09 | 3.90 | 4.07 | 4.45 |
600897 | 厦门空港 | 5.60 | 2.27 | 13.02 | 13.58 | 4.30 |
000863 | 三湘印象 | 2.87 | 2.34 | 3.84 | 3.94 | 2.60 |
603999 | 读者传媒 | 3.94 | 2.10 | 6.42 | 6.59 | 2.58 |
600159 | 大龙地产 | 4.06 | 7.71 | 3.50 | 3.59 | 2.51 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.07 | 1.29 | 151.48 | 154.90 | 2.26 |
600386 | 北巴传媒 | 3.16 | 1.33 | 4.16 | 4.25 | 2.18 |
000605 | 渤海股份 | 2.23 | 1.47 | 6.28 | 6.42 | 2.17 |
300467 | 迅游科技 | 6.20 | 5.79 | 15.60 | 15.93 | 2.14 |
002687 | 乔治白 | 2.90 | 2.08 | 5.21 | 5.32 | 2.05 |
600653 | 申华控股 | 10.29 | 5.99 | 1.89 | 1.93 | 2.04 |
003003 | 天元股份 | 9.96 | 3.94 | 11.14 | 11.37 | 2.03 |
300218 | 安利股份 | 2.30 | 1.00 | 11.78 | 12.02 | 2.01 |
605151 | 西上海 | 2.65 | 2.02 | 18.98 | 19.36 | 2.00 |
推荐阅读:
工信部:2023年多数省份工业经济稳定恢复,江苏、山东、安徽等规上工业增加值增速超7%
积极参与建设中国特色现代金融体系!长江证券刘元瑞:拥有核心定价能力券商将脱颖而出
专题推荐: