网界财经网

Hi, 请登录

前三季度业绩高增长股提前看 45股净利润增幅翻倍

(原标题:前三季度业绩高增长股提前看 45股净利润增幅翻倍)

已有143家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有106家,占比74.13%。

前三季度业绩高增长股提前看 45股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报・数据宝统计显示,截至10月25日,已经有143家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司106家、预盈14家,合计报喜公司比例为83.92%;业绩预降、预亏公司分别有9家、9家。

前三季度业绩高增长股提前看 45股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有45家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有41家。具体到个股看,兄弟科技预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为1205.34%;国航远洋、全志科技预计前三季度净利润同比增幅中值分别为1007.83%、820.01%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、电力设备、基础化工等行业,分别有6只、4只、4只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有29只、11只、3只、2只。

证券时报・数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨35.11%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是长虹能源,累计上涨123.50%;江淮汽车、硕贝德7月以来分别上涨118.83%、90.33%紧随其后。股价下跌个股中,西昌电力跌幅最大,累计下跌12.64%,跌幅较大的还有中集集团、牧原股份,累计跌幅分别为9.15%、0.99%。

前三季度业绩高增长股提前看 45股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有赛力斯、新华保险、硕贝德,资金净流入金额分别为83089.24万元、10803.41万元、6219.21万元。主力资金净流出金额较高的有江淮汽车、全志科技、韦尔股份,资金净流出金额分别为147203.26万元、72683.69万元、51020.42万元。(数据宝)

前三季度业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 7月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元) 申万行业
002562 兄弟科技 2024.10.15 1205.34 4.49 50.67 5128.85 基础化工
833171 国航远洋 2024.09.25 1007.83 7.00 84.70
交通运输
300458 全志科技 2024.10.08 820.01 39.42 67.67 -72683.69 电子
688249 晶合集成 2024.10.10 790.90 21.05 43.49 -17558.86 电子
002707 众信旅游 2024.10.15 784.48 7.73 34.67 550.17 社会服务
002714 牧原股份 2024.10.10 669.93 43.17 -0.99 -14955.14 农林牧渔
002376 新北洋 2024.09.27 640.00 6.94 28.76 -1946.51 计算机
603501 韦尔股份 2024.10.10 542.50 110.00 10.87 -51020.42 电子
688213 思特威 2024.10.14 515.93 69.70 44.16 -5126.74 电子
000833 粤桂股份 2024.10.11 363.63 5.85 25.00 -859.33 综合
002836 新宏泽 2024.10.15 310.00 7.74 31.86 -126.16 轻工制造
002606 大连电瓷 2024.10.12 287.75 10.70 42.67 -1898.96 电力设备
000039 中集集团 2024.10.19 268.50 8.39 -9.15 -3806.19 机械设备
601127 赛力斯 2024.10.11 265.65 97.49 6.99 83089.24 汽车
600969 郴电国际 2024.10.15 256.60 6.49 18.43 -575.23 公用事业
300225 金力泰 2024.10.10 240.50 7.23 47.25 -3834.80 基础化工
600418 江淮汽车 2024.10.16 237.08 34.63 118.83 -147203.26 汽车
300790 宇瞳光学 2024.10.11 225.46 16.90 26.07 3482.71 计算机
000601 韶能股份 2024.10.15 208.66 4.00 8.40 -2220.25 公用事业
601236 红塔证券 2024.10.11 203.85 8.26 29.43 -2294.83 非银金融
002633 申科股份 2024.10.14 202.55 8.79 49.49 -672.47 机械设备
002468 申通快递 2024.10.15 189.54 11.15 32.74 -3993.67 交通运输
002124 ST天邦 2024.10.10 184.69 2.59 23.92 -7966.25 农林牧渔
601628 中国人寿 2024.10.17 175.00 44.30 44.66 -1253.03 非银金融
002364 中恒电气 2024.10.15 173.61 7.08 28.73 -866.55 电力设备
836239 长虹能源 2024.10.11 169.80 37.37 123.50
电力设备
300203 聚光科技 2024.10.21 166.39 17.87 77.11 -5162.06 环保
301110 青木科技 2024.10.14 159.75 38.25 31.27 -5367.39 商贸零售
002495 佳隆股份 2024.10.15 156.86 1.96 42.03 -1943.08 食品饮料
000426 兴业银锡 2024.10.15 139.43 13.92 2.95 -12460.23 有色金属
000554 泰山石油 2024.10.15 135.00 5.82 15.26 -1357.41 石油石化
003025 思进智能 2024.10.15 133.13 15.14 22.99 -346.14 机械设备
002734 利民股份 2024.10.09 131.86 7.71 14.00 -1033.50 基础化工
002166 莱茵生物 2024.09.20 125.00 8.06 17.84 -1472.01 基础化工
300005 探路者 2024.10.16 120.25 8.17 63.73 1528.82 纺织服饰
300602 飞荣达 2024.10.17 116.87 20.18 33.55 -18043.80 电子
688768 容知日新 2024.10.11 116.35 32.60 39.26 -507.97 机械设备
600505 西昌电力 2024.10.16 115.37 9.94 -12.64 -7059.72 公用事业
603909 建发合诚 2024.10.15 114.59 9.29 11.66 -202.01 建筑装饰
603733 仙鹤股份 2024.10.15 112.40 18.40 4.66 415.15 轻工制造
601336 新华保险 2024.10.09 105.00 49.20 68.64 10803.41 非银金融
300926 博俊科技 2024.10.08 105.00 24.01 19.93 -459.87 汽车
300322 硕贝德 2024.10.15 102.63 15.95 90.33 6219.21 电子
300001 特锐德 2024.10.10 102.23 22.32 10.93 -10512.38 电力设备
300783 三只松鼠 2024.10.10 100.28 24.82 13.49 -5224.20 食品饮料
002538 司尔特 2024.10.15 98.88 5.63 28.40 -2737.91 基础化工
000422 湖北宜化 2024.10.10 98.54 13.23 10.99 -2280.02 基础化工
000600 建投能源 2024.10.15 92.38 5.06 -19.68 -184.44 公用事业
603929 亚翔集成 2024.10.11 92.12 30.29 26.74 200.88 建筑装饰
600236 桂冠电力 2024.10.16 90.34 6.29 -15.67 1347.51 公用事业
688099 晶晨股份 2024.10.16 89.32 71.71 20.89 11248.47 电子
002532 天山铝业 2024.10.09 88.00 8.72 7.52 -12730.97 有色金属
002026 山东威达 2024.10.16 82.82 8.99 8.31 -1437.69 机械设备
688255 凯尔达 2024.10.14 80.08 21.75 8.48 343.40 机械设备
601966 玲珑轮胎 2024.10.10 77.00 19.19 5.05 -10215.77 汽车
601319 中国人保 2024.10.16 75.00 7.39 47.71 8989.65 非银金融
600186 莲花控股 2024.10.16 74.44 4.47 30.32 13589.08 食品饮料
002155 湖南黄金 2024.10.15 73.95 16.88 -6.74 -11518.44 有色金属
000969 安泰科技 2024.10.15 72.77 10.26 29.38 3502.35 有色金属
601919 中远海控 2024.10.08 72.72 14.82 -0.89 -8816.26 交通运输
002053 云南能投 2024.10.15 71.83 11.96 -1.08 1549.90 基础化工
002215 诺普信 2024.10.17 70.00 9.13 22.55 2470.79 基础化工
001389 广合科技 2024.10.09 69.93 45.56 2.34 -679.70 电子
600420 国药现代 2024.10.10 69.33 12.18 15.18 -827.38 医药生物
002093 国脉科技 2024.10.15 69.12 8.04 32.92 -7111.62 社会服务
000977 浪潮信息 2024.10.15 67.79 43.02 18.28 -26301.57 计算机
600021 上海电力 2024.10.14 67.07 9.36 -5.36 -3762.00 公用事业
003003 天元股份 2024.10.16 65.99 8.98 14.15 -343.28 轻工制造
002835 同为股份 2024.10.11 65.67 16.96 0.41 -1232.15 计算机
000403 派林生物 2024.10.10 65.00 22.89 -14.14 -1370.30 医药生物
601601 中国太保 2024.10.16 65.00 39.00 45.23 28911.20 非银金融
300724 捷佳伟创 2024.10.17 64.00 71.96 33.23 1844.63 电力设备
605499 东鹏饮料 2024.10.10 60.97 217.98 32.50 -5057.24 食品饮料
601058 赛轮轮胎 2024.10.11 60.25 13.97 -0.21 3244.45 汽车
002666 德联集团 2024.10.16 60.00 4.25 17.40 80.72 基础化工
688117 圣诺生物 2024.10.10 59.89 28.57 16.42 -371.53 医药生物
688591 泰凌微 2024.10.10 58.61 25.11 28.92 -2736.09 电子
605166 聚合顺 2024.10.09 56.50 10.62 1.24 -78.93 基础化工
002535 林州重机 2024.10.09 56.09 3.75 37.36 -2276.02 机械设备
002906 华阳集团 2024.10.15 55.47 31.19 16.55 -4199.98 汽车
002371 北方华创 2024.10.15 53.94 387.89 21.55 28287.52 电子
000807 云铝股份 2024.10.15 52.70 15.26 14.85 -10292.57 有色金属
600547 山东黄金 2024.10.15 52.39 27.78 1.92 -10430.92 有色金属
300151 昌红科技 2024.10.16 51.39 20.20 28.23 -600.24 机械设备
688049 炬芯科技 2024.10.11 51.09 31.13 40.73 38.15 电子
605286 同力日升 2024.10.11 50.00 26.83 10.83 -961.71 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

并购、增资、差异化发展 中小券商逆境突围

炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告

“预备于老”纳入银发经济范畴,纲领文件着力“解难题、强产业”

哈森股份连收7个涨停板

秀我中国丨黑河味道 香飘“尔滨”

中原消费金融呼吁:理性消费,避免落入债务陷阱

威孚高科大涨5.73% 预计2023年净利润暴增

创新产品助力高质量发展 富德生命人寿获颁多项产品荣誉

“史诗级”抄底!股票ETF单周资金净流入超700亿元

周一见!证监会重磅出手,央行、金融监管总局发声!恒大迎来"生死时刻"……周末影响一周市场的十大消息

专题推荐:

相关推荐